プレミアリーグ東京U-11・1部2部
2018-2019シーズンの結果となります。東京1部
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディSC世田谷 | 15 | 11 | 1 | 3 | 59 | 17 | 42 | 34 |
| 2 | FCオーパスワン | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 27 | 10 | 32 |
| 3 | MIP FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 26 |
| 4 | JACPA東京FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 26 | 7 | 23 |
| 5 | FC大泉学園 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 22 |
| 6 | Refino | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 39 | -17 | 22 |
| 7 | 大森FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 17 |
| 8 | Grant Football Club | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 37 | -17 | 14 |
| 9 | バディSC江東 | 16 | 3 | 3 | 10 | 31 | 53 | -22 | 12 |
東京2部
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCキントバリオ | 18 | 16 | 0 | 2 | 51 | 14 | 37 | 48 |
| 2 | FCトリアネーロ町田 | 16 | 12 | 2 | 2 | 67 | 15 | 52 | 38 |
| 3 | FCトリプレッタ渋谷 | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 18 | 29 | 36 |
| 4 | FC Bonos Meguro | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 10 | 7 | 24 |
| 5 | FC85 All Stars | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 32 | -4 | 22 |
| 6 | 町田JFC | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 | 14 |
| 7 | シルクロードSC | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 54 | -37 | 14 |
| 8 | PELADA FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 36 | -25 | 12 |
| 9 | アーゼット'86東京青梅 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 47 | -34 | 11 |
| 10 | ジェファFC | 15 | 1 | 5 | 9 | 6 | 34 | -28 | 8 |
得点ランキング
得点ランキング:東京・1部
| 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|
| 原 龍生 | MIP FC | 16 |
| 三鴨 奏太 | FCオーパスワン | 16 |
| 小野口 天 | バディSC世田谷 | 13 |
| 金子 琉久 | バディSC世田谷 | 12 |
| 小林 駿斗 | バディSC世田谷 | 9 |
| 上野 邑魁 | バディSC世田谷 | 8 |
| 吉田 壮汰 | FC大泉学園 | 8 |
| 間瀬 一色 | 大森FC | 8 |
| 白田 絢大 | FC大泉学園 | 7 |
| 相原 陽向 | JACPA東京FC | 7 |
| 斎藤 成寛 | Grant Football Club | 7 |
| 金子 翔世 | バディSC江東 | 6 |
| 小林 爽人 | FCオーパスワン | 6 |
| 石川 聖大 | Refino | 6 |
| 森 一馬 | Refino | 5 |
| 長谷川 漣 | FC大泉学園 | 4 |
| 加藤 陽也 | JACPA東京FC | 4 |
| 五十嵐 優和 | Refino | 4 |
| 吉田 大海 | FCオーパスワン | 4 |
| 松岡 大雅 | バディSC世田谷 | 4 |
| 脊戸 秀也 | バディSC江東 | 4 |
| 佐藤 智風 | MIP FC | 4 |
| 今村 彰良 | バディSC世田谷 | 4 |
| 安藤 晃希 | 大森FC | 4 |
| 菅原 悠太 | JACPA東京FC | 4 |
| 安永 龍生 | JACPA東京FC | 3 |
| 藤井 漣祐 | JACPA東京FC | 3 |
| 横尾 瑛人 | Refino | 3 |
| 大澤 眞斗 | JACPA東京FC | 3 |
| 川越 颯 | FCオーパスワン | 3 |
| 梁 智信 | バディSC江東 | 3 |
| 中野 昂 | MIP FC | 3 |
| 大島 拓翔 | バディSC江東 | 3 |
| 中野 颯介 | JACPA東京FC | 3 |
| 古屋 隼汰 | バディSC世田谷 | 3 |
| 水谷 啓太 | FC大泉学園 | 3 |
| 山本 憲伸 | バディSC江東 | 3 |
| 山崎 尊 | FCオーパスワン | 3 |
| 宇田川 幸太郎 | バディSC江東 | 2 |
| 那須 隆志郎 | バディSC江東 | 2 |
| 高瀬 優真 | バディSC江東 | 2 |
| 丹能 翔哉 | Grant Football Club | 2 |
| 天野 開 | FCオーパスワン | 2 |
| 高林 馳矢 | FCオーパスワン | 2 |
| 小林 隆之介 | Grant Football Club | 2 |
| 三好 祐貴 | バディSC江東 | 2 |
| 大木 瞭 | Grant Football Club | 2 |
| 西尾 隼 | FC大泉学園 | 2 |
| 中村 碧意 | Grant Football Club | 2 |
| 加藤 大成 | Refino | 2 |
| 小島 晴太 | MIP FC | 2 |
| 田中 晴空 | JACPA東京FC | 2 |
| 東海林 稜平 | 大森FC | 2 |
| 小林 一樹 | FC大泉学園 | 2 |
| 樋口 創太 | FC大泉学園 | 2 |
| 吉田 圭佑 | JACPA東京FC | 1 |
| 森井 鳳千 | Refino | 1 |
| 長尾 心温 | Grant Football Club | 1 |
| 藤岡 真生 | 大森FC | 1 |
| 松木 翔太郎 | 大森FC | 1 |
| 小幡 駿之介 | 大森FC | 1 |
| 徳山 晃成 | バディSC世田谷 | 1 |
| 澤田石 陸斗 | FCオーパスワン | 1 |
| 河内 宏樹 | バディSC江東 | 1 |
| 豊川 碧 | 大森FC | 1 |
| 本橋 和馬 | JACPA東京FC | 1 |
| 加藤 琉空 | 大森FC | 1 |
| 山下 漣 | JACPA東京FC | 1 |
| 石田 奏介 | Grant Football Club | 1 |
| 相澤 麦人 | Grant Football Club | 1 |
| 瀧口 眞大 | Refino | 1 |
| 青木 彬朗 | JACPA東京FC | 1 |
| 加藤 大翔 | バディSC世田谷 | 1 |
| 永田 柊真 | Grant Football Club | 1 |
| 大塚 蓮太郎 | バディSC江東 | 1 |
| 加藤 智也 | バディSC世田谷 | 1 |
| 河戸 悠作 | MIP FC | 1 |
| 吉井 優波 | MIP FC | 1 |
| 永田 碧天 | MIP FC | 1 |
| 松崎 弘孝 | バディSC江東 | 1 |
| 野口 海蒼 | FC大泉学園 | 1 |
| 佐藤 壱隆 | バディSC世田谷 | 1 |
| 大沢 頼聖 | FC大泉学園 | 1 |
| 大橋 宏太朗 | バディSC世田谷 | 1 |
| 赤池 健太 | バディSC世田谷 | 1 |
| 松沢 大 | 大森FC | 1 |
| 東瀬 翔太郎 | バディSC江東 | 1 |
得点ランキング:東京・2部
| 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|
| 澤井 烈士 | FCキントバリオ | 23 |
| 五加 裕介 | FCトリプレッタ渋谷 | 20 |
| 田中 龍之介 | FCトリアネーロ町田 | 13 |
| 工藤 敦士 | FCトリアネーロ町田 | 13 |
| 仲山 獅恩 | FC85 All Stars | 12 |
| 山口 智弘 | FCトリアネーロ町田 | 11 |
| 細内 統伍 | 町田JFC | 10 |
| 諏訪 啓太 | FCトリアネーロ町田 | 9 |
| 上原 伶央 | FCキントバリオ | 7 |
| 飯島 碧大 | FC85 All Stars | 6 |
| 寺村 智晴 | FCトリプレッタ渋谷 | 6 |
| 近藤 祐成 | FCトリプレッタ渋谷 | 5 |
| 今井 宏亮 | シルクロードSC | 5 |
| 中野 伶勇 | FCトリアネーロ町田 | 5 |
| 昇 純希 | シルクロードSC | 5 |
| 古賀 遥翔 | FCトリアネーロ町田 | 5 |
| 大貫 裕瑚 | 町田JFC | 4 |
| 原島 謙伍 | アーゼット'86東京青梅 | 4 |
| 松並木 梁仁 | 町田JFC | 4 |
| 白井 結也 | FCキントバリオ | 4 |
| 永盛 太己 | FCトリプレッタ渋谷 | 4 |
| 秦 啓太 | FCトリプレッタ渋谷 | 4 |
| 大池 朝日 | FC Bonos Meguro | 4 |
| 深澤 蒼 | FCトリアネーロ町田 | 3 |
| 吉田 唯人 | PELADA FC | 3 |
| 古賀 大雅 | FC85 All Stars | 3 |
| ピドゥ 大樹 | FCトリプレッタ渋谷 | 3 |
| 岡村 亮汰 | FCキントバリオ | 3 |
| 田中 亘 | アーゼット'86東京青梅 | 3 |
| 家田 拯太朗 | FC Bonos Meguro | 3 |
| 中林 絆 | シルクロードSC | 3 |
| 近藤 伶那十 | FCトリアネーロ町田 | 3 |
| 佐久間 奏羽 | FCキントバリオ | 3 |
| 石井 夏輝 | FCキントバリオ | 3 |
| 今鞍 哉汰 | PELADA FC | 3 |
| 三浦 瑠恩 | 町田JFC | 2 |
| 橋本 航太朗 | FCキントバリオ | 2 |
| 山根 春人 | FC Bonos Meguro | 2 |
| 石川 永都 | FC Bonos Meguro | 2 |
| 柴田 悠貴 | FC Bonos Meguro | 2 |
| 西田 琉晟 | ジェファFC | 2 |
| 佐藤 颯 | シルクロードSC | 2 |
| 仲本 宗叶 | FCトリプレッタ渋谷 | 2 |
| 八田 光琉 | PELADA FC | 2 |
| 内野 竜太郎 | FCキントバリオ | 2 |
| 髙田 悠介 | FC85 All Stars | 2 |
| 野崎 樹 | 町田JFC | 2 |
| 田澤 和己 | FC85 All Stars | 2 |
| 荒木 翼 | 町田JFC | 2 |
| 倉田 樹和 | シルクロードSC | 1 |
| 木村 仁也 | ジェファFC | 1 |
| 村尾 優吉 | FCトリアネーロ町田 | 1 |
| 野中 元陽 | アーゼット'86東京青梅 | 1 |
| 井落 悠介 | 町田JFC | 1 |
| 小野 駿 | アーゼット'86東京青梅 | 1 |
| 四日 裕歩 | FCトリアネーロ町田 | 1 |
| 大嶽 叶希 | ジェファFC | 1 |
| 内藤 龍之介 | アーゼット'86東京青梅 | 1 |
| 菊地 悠斗 | ジェファFC | 1 |
| 高橋 琉 | FCトリアネーロ町田 | 1 |
| 木下 勝正 | FCトリアネーロ町田 | 1 |
| 樋口 樂 | FC Bonos Meguro | 1 |
| 山本 大輔 | ジェファFC | 1 |
| 宮田 輝 | アーゼット'86東京青梅 | 1 |
| 濱根 匠生 | PELADA FC | 1 |
| 福渡 光太 | FCトリプレッタ渋谷 | 1 |
| 長友 良太 | アーゼット'86東京青梅 | 1 |
| 黒羽 瑛斗 | FCトリプレッタ渋谷 | 1 |
| 香川 瑛太 | PELADA FC | 1 |
| ゾウミンアウンシャローム | FC85 All Stars | 1 |
| 高倉 翔 | FC85 All Stars | 1 |
| 浅村 結人 | アーゼット'86東京青梅 | 1 |
| 石川 獅恩 | PELADA FC | 1 |
| 秋間 信希 | シルクロードSC | 1 |
| 小林 篤人 | FC85 All Stars | 1 |
| 安西 健吾 | FC Bonos Meguro | 1 |
| 安藤 輝音 | FCトリアネーロ町田 | 1 |
| 小山 蒼太 | 町田JFC | 1 |
| 崎田 大也 | FCトリプレッタ渋谷 | 1 |
| 漁野 瑠依 | 町田JFC | 1 |
| 木村 建心 | FC Bonos Meguro | 1 |
プレミアリーグU-11とは?
プレミアリーグは創設2015年から始まった地域リーグです。対象は小学生年代のU-11世代以下を対象としています。
徐々に規模が大きくなり、大手スポンサーがつく大きなリーグとなりました。
さらに参加チームが増える事が予想されます。
このリーグの趣旨は
U-11年代のサッカーにおいて、より高いレベルを目指す選手や指導者たちの教育の場であり
1シーズンを通じて真剣勝負が出来る舞台として互いに切磋琢磨できる環境を作る。
この年代におけるリーグ戦がなかったもの創設の理由です。
リーグ概要は原則、ホーム&アウェイの2回戦総当たりで行う。
各都県でリーグを行い、リーグ終了後に上位チームが集うチャンピオンシップを開催する。
