2011JFAナショナルトレセンU-12に参加された全メンバーデータとなります。
全メンバーデータには名前、読み仮名、身長、体重、チーム名が含まれます。
2011当時は、名称ナショナルトレセンU-12となっています。当時は、全国での開催日が異なっています。下記のデータは開催日順に並んでいます。
この頃のナショナルトレセンは年2回開催されています。
このデータは、第一回のデータとなります。
2011JFAナショナルトレセンU-12
北海道メンバー
No | Pos | 女子 | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | チーム名 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 長田 賢太郎 | 1999/09/02 | 153cm | 43kg | FC当別U-12 | 小6 | 北海道 | |
2 | GK | 西 周希 | 1999/04/02 | 170cm | 84kg | 札幌澄川JFC | 小6 | 北海道 | |
3 | FP | 佐藤 大樹 | 1999/04/23 | 148cm | 38kg | クラブフィールズU12 | 小6 | 北海道 | |
4 | FP | 澤田 卓磨 | 1999/10/25 | 140cm | 31kg | SSS札幌サッカースクール | 小6 | 北海道 | |
5 | FP | 山崎 蒼太 | 1999/07/15 | 142cm | 34kg | SSS札幌サッカースクール | 小6 | 北海道 | |
6 | FP | 松井 彰良 | 1999/12/25 | 143cm | 33kg | アンフィニMAKI.FC U-12 | 小6 | 北海道 | |
7 | FP | 亀谷 啓太 | 1999/04/28 | 140cm | 36kg | アンフィニMAKI.FC U-12 | 小6 | 北海道 | |
8 | FP | 小山 泰成 | 1999/06/11 | 139cm | 32kg | FC DENOVA | 小6 | 北海道 | |
9 | FP | 菅野 光太朗 | 1999/12/14 | 141cm | 35kg | 上野幌西サッカースポーツ少年団 | 小6 | 北海道 | |
10 | FP | 安達 来 | 1999/10/24 | 144cm | 36kg | CASCAVEL SAPPORO U-12 | 小6 | 北海道 | |
11 | FP | 大屋 敬太郎 | 1999/04/14 | 154cm | 42kg | 大麻ジュニアFCスポーツ少年団 | 小6 | 北海道 | |
12 | GK | 大嶌 宏汰 | 1999/12/21 | 149cm | 41kg | プログレッソ十勝FC U-12 | 小6 | 北海道 | |
13 | FP | 井川 空 | 2000/01/15 | 147cm | 36kg | プログレッソ十勝FC U-12 | 小6 | 北海道 | |
14 | FP | 山川 紗京 | 1999/06/03 | 150cm | 38kg | プログレッソ十勝FC U-12 | 小6 | 北海道 | |
15 | FP | 藤田 成南 | 1999/07/15 | 145cm | 35kg | SSJr.FC | 小6 | 北海道 | |
16 | FP | 三好 空 | 1999/06/29 | 143cm | 35kg | 森の里サッカー少年団 | 小6 | 北海道 | |
17 | FP | 山崎 維真 | 1999/09/16 | 140cm | 34kg | 帯広フットボールクラブ | 小6 | 北海道 | |
18 | FP | 圓道 将良 | 1999/10/26 | 141cm | 36kg | 白人サッカー少年団 | 小6 | 北海道 | |
19 | FP | 酒井 陸成 | 1999/07/18 | 144cm | 35kg | 明和広陽サッカー少年団 | 小6 | 北海道 | |
20 | FP | 加藤 蓮 | 1999/12/28 | 146cm | 38kg | コンサドーレ札幌U-12 | 小6 | 北海道 | |
21 | FP | 宮﨑 雄大 | 1999/08/13 | 150cm | 38kg | コンサドーレ札幌U-12 | 小6 | 北海道 | |
22 | FP | 原田 大也 | 1999/04/09 | 142cm | 36kg | コンサドーレ札幌U-12 | 小6 | 北海道 | |
23 | FP | 本間 寛章 | 1999/10/24 | 138cm | 28kg | コンサドーレ札幌U-12 | 小6 | 北海道 | |
24 | FP | 中村 太郎 | 1999/08/20 | 145cm | 37kg | コンサドーレ札幌U-12 | 小6 | 北海道 | |
25 | FP | 関 大唯寿 | 1999/12/29 | 157cm | 42kg | コンサドーレ札幌U-12 | 小6 | 北海道 | |
26 | FP | 川又 理久 | 1999/04/04 | 150cm | 44kg | フロンティア トルナーレ FC U-12 | 小6 | 北海道 | |
27 | FP | 高本 海嗣 | 1999/06/03 | 147cm | 35kg | フロンティア トルナーレ FC U-12 | 小6 | 北海道 | |
28 | FP | 稲船 純也 | 1999/04/22 | 155cm | 42kg | プリマベーラ函館・U-12 | 小6 | 北海道 | |
29 | FP | 佐々木 貴亘 | 2000/01/23 | 134cm | 32kg | 旭川コスモスジュニアフットボールクラブ | 小6 | 北海道 | |
30 | FP | 坂部 開人 | 1999/08/23 | 139cm | 29kg | 愛宕サッカー少年団B | 小6 | 北海道 | |
31 | FP | 高橋 海斗 | 1999/08/01 | 147cm | 36kg | 釧路コンバット | 小6 | 北海道 | |
32 | FP | 西澤 雄太 | 1999/04/02 | 143cm | 35kg | 青葉・芦野・美原 釧路ドリームFC | 小6 | 北海道 | |
33 | GK | 櫻庭 立樹 | 1999/10/13 | 169cm | 51kg | 岩見沢ジュニアFC1985・U-12 | 小6 | 北海道 | |
34 | FP | 藤村 怜 | 1999/05/26 | 150cm | 35kg | くりやまフットボールクラブU-12 | 小6 | 北海道 | |
35 | FP | 澤田 昇磨 | 1999/04/08 | 143cm | 39kg | 厚真少年サッカークラブ | 小6 | 北海道 | |
36 | FP | 野上 誠 | 1999/05/02 | 151cm | 36kg | YELL FOOTBALL CLUB | 小6 | 北海道 |
指導
日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ
山橋貴史・山崎茂雄・尾形行亮・松田哉
北海道トレセンU-12 指導スタッフ
期間
2011年4月22日(金) ~24日(日)
場所
札幌サッカーアミューズメントパーク(SSAP)
〒007-0032 札幌市東区東雁来12条3丁目1-1
選手
参加資格[参加選手数 36名]
①本協会加盟登録選手(性別は問わない)
②年齢 1999(平成11)年1月1日以降出生の者
③日常的にトレセンで活動している者
東北
No ポジション | 氏名 | 生年月日 | 都道府県名 | チーム名 | 学年 | 女子 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山内 慎一郎 | 1999/06/10 | 青森県 | リベロ津軽SC U-12 | 小6 | 154cm | 37kg |
2 | 小田桐 陸也 | 1999/06/08 | 青森県 | リベロ津軽SC U-12 | 小6 | 136cm | 31kg |
3 | 須藤 康太 | 1999/04/29 | 青森県 | リベロ津軽SC U-12 | 小6 | 145cm | 34kg |
4 | 太田 竜聖 | 1999/11/11 | 青森県 | 致遠サッカースポーツ少年団 | 小6 | 139cm | 30kg |
5 | 田澤 塔也 | 1999/11/29 | 青森県 | ヴィペール弘前FC | 小6 | 138cm | 28kg |
6 | 川口 朔夢 | 1999/08/19 | 青森県 | 青森フットボールクラブ U-12 | 小6 | 148cm | 35kg |
7 | 佐藤 麟太郎 | 1999/08/29 | 青森県 | 青森フットボールクラブ U-12 | 小6 | 145cm | 35kg |
8 | 太田 修平 | 1999/12/15 | 青森県 | 黒石フットボールクラブ | 小6 | 148cm | 39kg |
9 | 中山 基輝 | 1999/08/23 | 青森県 | 光田寺サッカースポーツ少年団 | 小6 | 148cm | 38kg |
10 | 伊東 颯明 | 1999/10/25 | 青森県 | FCトゥリオーニU-12 | 小6 | 148cm | 37kg |
11 | 坂井 慧大 | 1999/09/21 | 青森県 | 十和田セライオFCジュニア | 小6 | 148cm | 40kg |
12 | 菊池 秋威 | 1999/07/08 | 青森県 | 五戸すずかけスポーツ少年団 | 小6 | 151cm | 47kg |
13 | 江口 純矢 | 1999/04/12 | 青森県 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ U-12 | 小6 | 150cm | 40kg |
14 | 高橋 澪 | 1999/04/29 | 青森県 | 野辺地サッカースポーツ少年団 | 小6 | 141cm | 35kg |
15 | 葛西 瑠 | 1999/06/06 | 青森県 | 多賀レッドスターサッカースポーツ少年団 | 小6 | 158cm | 45kg |
16 | 吉田 幸生 | 1999/04/15 | 青森県 | 多賀レッドスターサッカースポーツ少年団 | 小6 | 150cm | 40kg |
17 GK | 和泉 皐雅 | 1999/04/11 | 青森県 | 多賀レッドスターサッカースポーツ少年団 | 小6 | 158cm | 50kg |
18 GK | 坪 歩夢 | 1999/04/11 | 青森県 | 野辺地サッカースポーツ少年団 | 小6 | 152cm | 48kg |
19 | 加藤 沙梨菜 | 1999/04/30 | 青森県 | 福田サッカースポーツ少年団 | 小6 | ○ 152cm | 43kg |
20 | 根本 ひかる | 1999/10/25 | 青森県 | 中居林サッカースポーツ少年団 | 小6 | ○ 143cm | 36kg |
21 DF | 大高 刃 | 1999/07/22 | 秋田県 | 四ツ小屋サッカースポーツ少年団 | 小6 | 160cm | 44kg |
22 MF・FW | 石井 龍平 | 2000/01/04 | 秋田県 | 四ツ小屋サッカースポーツ少年団 | 小6 | 148cm | 43kg |
23 DF | 清家 尚樹 | 1999/09/01 | 秋田県 | 日新サッカースポーツ少年団 | 小6 | 145cm | 40kg |
24 MF | 山本 廉 | 1999/05/08 | 秋田県 | 日新サッカースポーツ少年団 | 小6 | 160cm | 46kg |
25 FW | 大高 直也 | 1999/05/01 | 秋田県 | 日新サッカースポーツ少年団 | 小6 | 148cm | 38kg |
26 DF | 川口 聖哉 | 1999/10/13 | 秋田県 | 旭川サッカースポーツ少年団 | 小6 | 150cm | 40kg |
27 MF | 辻 賢邑 | 1999/12/01 | 秋田県 | 仁井田レッドスターズサッカー少年団 | 小6 | 142cm | 37kg |
28 MF | 鎌田 斗来 | 1999/05/26 | 秋田県 | 下新城サッカースポーツ少年団 | 小6 | 153cm | 43kg |
29 MF | 出口 陽介 | 1999/05/16 | 秋田県 | 川尻リバーウェーブサッカースポーツ少年団 | 小6 | 147cm | 44kg |
30 MF | 堀井 旺歩 | 1999/05/30 | 秋田県 | エスポルチ秋田 | 小6 | 145cm | 34kg |
31 FW | 長谷川 大貴 | 1999/09/21 | 秋田県 | エスポルチ秋田 | 小6 | 159cm | 48kg |
32 MF | 加賀谷 海登 | 1999/04/08 | 秋田県 | FC・T2ゼネラル | 小6 | 142cm | 38kg |
33 DF | 中野 晴貴 | 1999/09/23 | 秋田県 | アウィニス六郷サッカースポーツ少年団 | 小6 | 150cm | 41kg |
34 MF | 笹嶋 嵩杜 | 1999/04/12 | 秋田県 | ブレイジングトルシーダ大館FC U-12 | 小6 | 154cm | 43kg |
35 MF | 加賀屋 幹太 | 1999/09/19 | 秋田県 | F.C追分ウイングス | 小6 | 133cm | 32kg |
36 MF | 畠山 秀 | 1999/04/18 | 秋田県 | 由利グランドブレイヴリー | 小6 | 144cm | 35kg |
37 GK | 歌代 大海 | 1999/04/28 | 秋田県 | 旭川サッカースポーツ少年団 | 小6 | 154cm | 42kg |
38 GK | 渡辺 空斗 | 1999/05/13 | 秋田県 | エスポルチ秋田 | 小6 | 159cm | 45kg |
39 MF | 中鉢 梨穂 | 1999/10/06 | 秋田県 | 秋田L.F.C.ジュニアユース | 小6 | ○ 147cm | 30kg |
40 MF | 工藤 瑠月 | 1999/04/22 | 秋田県 | 秋田L.F.C.ジュニアユース | 小6 | ○ 138cm | 26kg |
41 MF | 新沼 怜士 | 2000/03/08 | 岩手県 | FCサンアルタス大船渡 | 小6 | 140cm | 30kg |
42 MF | 佐々木 功志 | 1999/07/26 | 岩手県 | FC釜石U-12 | 小6 | 145cm | 35kg |
43 FW | 金澤 聖眞 | 1999/05/24 | 岩手県 | MIRUMAE・FC・U-12 | 小6 | 145cm | 37kg |
44 FW | 藤原 蓮 | 1999/06/24 | 岩手県 | MIRUMAE・FC・U-12 | 小6 | 146cm | 35kg |
45 MF | 佐々木 彪 | 1999/10/10 | 岩手県 | 久慈フットボールクラブ | 小6 | 145cm | 35kg |
46 MF | 佐藤 洸太朗 | 1999/10/07 | 岩手県 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB ジュニア | 小6 | 145cm | 31kg |
47 MF | 澤村 彰磨 | 1999/05/19 | 岩手県 | ヴァレンテとおのサッカースポーツ少年団 | 小6 | 140cm | 30kg |
48 DF | 阿部 亮太 | 1999/07/31 | 岩手県 | ヴァレンテとおのサッカースポーツ少年団 | 小6 | 145cm | 30kg |
49 MF | 鈴木 将利 | 2000/02/15 | 岩手県 | ヴェルディサッカースクール岩手・花巻 U-12 | 小6 | 136cm | 31kg |
50 MF | 高原 駿介 | 1999/04/05 | 岩手県 | ヴェルディサッカースクール岩手・花巻 U-12 | 小6 | 144cm | 36kg |
51 MF | 菊池 和哉 | 1999/05/25 | 岩手県 | ヴェルディサッカースクール岩手・花巻 U-12 | 小6 | 148cm | 39kg |
52 MF | 鯨岡 洋星 | 2000/02/07 | 岩手県 | ヴェルディサッカースクール岩手・花巻 U-12 | 小6 | 148cm | 39kg |
53 MF | 千田 晟也 | 1999/04/02 | 岩手県 | 大船渡三陸FCシーガル | 小6 | 156cm | 38kg |
54 MF | 小林 蓮 | 1999/09/29 | 岩手県 | グルージャ盛岡ジュニア | 小6 | 150cm | 37kg |
55 DF | 八重樫 尋斗 | 1999/08/25 | 岩手県 | 江釣子フットボールクラブ | 小6 | 138cm | 38kg |
56 MF | 高原 優介 | 1999/04/05 | 岩手県 | ヴェルディサッカースクール岩手・花巻 U-12 | 小6 | 145cm | 39kg |
57 GK | 岩崎 修斗 | 1999/09/21 | 岩手県 | エスペランサ玉山ジュニア | 小6 | 150cm | 35kg |
58 GK | 佐々木 渓人 | 1999/07/02 | 岩手県 | 高田フットボールクラブ | 小6 | 150cm | 30kg |
59 MF | 鈴木 智大 | 1999/05/03 | 岩手県 | 江刺サッカースポーツ少年団 | 小6 | 158cm | 41kg |
60 MF | 熊谷 凪 | 1999/07/07 | 岩手県 | 月が丘サッカー少年団 | 小6 | 145cm | 35kg |
61 | 剱持 麟太郎 | 1999/10/25 | 山形県 | 鶴東サッカースポーツ少年団 | 小6 | 145cm | 33kg |
62 | 貝山 龍平 | 1999/08/02 | 山形県 | S・F・C ジェラーレ | 小6 | 155cm | 40kg |
63 | 加藤 雅也 | 1999/11/30 | 山形県 | F・Cやまぼうしスポーツ少年団 | 小6 | 141cm | 34kg |
64 | 鈴木 駿 | 2000/03/25 | 山形県 | 山形ほなみFC | 小6 | 145cm | 32kg |
65 | 吉田 篤志 | 1999/04/07 | 山形県 | S・F・C ジェラーレ | 小6 | 151cm | 36kg |
66 | 吉田 樹 | 1999/06/11 | 山形県 | S・F・C ジェラーレ | 小6 | 146cm | 35kg |
67 | 石井 壱成 | 1999/06/29 | 山形県 | 峰栄サッカースポーツ少年団 | 小6 | 145cm | 40kg |
68 | 中川 和彦 | 1999/12/18 | 山形県 | うめばちサッカー少年団 | 小6 | 140cm | 32kg |
69 | 石原 駿 | 1999/10/08 | 山形県 | 南沼原サッカースポーツ少年団 | 小6 | 135cm | 30kg |
70 | 佐藤 岳 | 1999/04/19 | 山形県 | 山形ほなみFC | 小6 | 163cm | 51kg |
71 | 高橋 凌真 | 2000/02/14 | 山形県 | 千歳スポーツ少年団サッカー部 | 小6 | 142cm | 32kg |
72 | 齋藤 隆成 | 1999/08/17 | 山形県 | 亀城サッカースポーツ少年団 | 小6 | 149cm | 38kg |
73 | 青野 夏波 | 1999/09/18 | 山形県 | FC.アヴァンサールスポーツ少年団 | 小6 | 150cm | 40kg |
74 | 吉田 誉 | 2000/01/19 | 山形県 | S・F・C ジェラーレ | 小6 | 153cm | 41kg |
75 | 井上 昂 | 1999/08/26 | 山形県 | 櫛引JSC少年団 | 小6 | 145cm | 35kg |
76 | 小笠原 翔 | 1999/05/09 | 山形県 | 荒谷サッカースポーツ少年団 | 小6 | 143cm | 32kg |
77 GK | 高山 颯斗 | 1999/08/23 | 山形県 | S・F・C ジェラーレ | 小6 | 156cm | 50kg |
78 GK | 阿曽 拓海 | 1999/04/19 | 山形県 | 泉サッカースポーツ少年団(泉ジュニアサッカークラブ) | 小6 | 157cm | 44kg |
79 | 工藤 亜美 | 1999/12/24 | 山形県 | 天童中部サッカースポーツ少年団 | 小6 | ○ 145cm | 32kg |
80 | 渡邊 典 | 1999/08/28 | 山形県 | うめばちサッカー少年団 | 小6 | ○ 147cm | 33kg |
81 MF | 酒井 友郎 | 1999/05/10 | 福島県 | 愛誠サッカースポーツ少年団 | 小6 | 145cm | 33kg |
82 FW | 渡邊 詩則 | 1999/05/21 | 福島県 | 愛誠サッカースポーツ少年団 | 小6 | 153cm | 44kg |
83 MF | 樋口 蓮 | 1999/04/13 | 福島県 | アバンツァーレ福島SC | 小6 | 146cm | 35kg |
84 DF | 鈴木 日向 | 1999/06/03 | 福島県 | 御山J・F・C | 小6 | 147cm | 40kg |
85 FW | 関 翼唆 | 1999/08/24 | 福島県 | あだちJFC | 小6 | 150cm | 36kg |
86 FW | 佐藤 凌 | 1999/10/07 | 福島県 | 岩瀬FC | 小6 | 146cm | 32kg |
87 MF | 安田 滉 | 2000/03/24 | 福島県 | 岩瀬FC | 小6 | 145cm | 34kg |
88 DF | 石井 英資 | 1999/06/30 | 福島県 | 富田東サッカースポーツ少年団 | 小6 | 143cm | 34kg |
89 FW | 宗方 司 | 1999/07/16 | 福島県 | 富田東サッカースポーツ少年団 | 小6 | 143cm | 33kg |
90 MF | 磯貝 宙 | 2000/01/25 | 福島県 | 桑野サッカースポーツ少年団 | 小6 | 143cm | 33kg |
91 FW | 穂積 幸希 | 1999/06/27 | 福島県 | FC Carrera | 小6 | 137cm | 30kg |
92 MF | 坪 佳侑 | 1999/12/06 | 福島県 | 会津サントスFCジュニア | 小6 | 138cm | 30kg |
93 MF | 半澤 黎斗 | 1999/12/03 | 福島県 | アルテーロFCいわき | 小6 | 133cm | 30kg |
94 DF | 鈴木 澪 | 2000/01/27 | 福島県 | アストロン | 小6 | 140cm | 34kg |
95 MF | 深見 凛 | 1999/04/11 | 福島県 | 勿来・フォーウィンズ | 小6 | 145cm | 34kg |
96 DF | 鈴木 理玖 | 1999/06/04 | 福島県 | 勿来・フォーウィンズ | 小6 | 141cm | 32kg |
97 MF | 小林 大倭 | 1999/10/28 | 福島県 | 古河電池FCジュニア | 小6 | 148cm | 35kg |
98 MF | 千葉 玲海菜 | 1999/04/30 | 福島県 | すずかけサッカースポーツ少年団 | 小6 | ○ 138cm | 30kg |
99 GK | 宗像 利公 | 1999/08/23 | 福島県 | ビアンコーネ福島U-12 | 小6 | 150cm | 36kg |
100 GK | 北川 凌 | 1999/05/23 | 福島県 | Vamos福島ホワイトリバーフットボールクラブ | 小6 | 145cm | 36kg |
指導
日本サッカー協会 技術委員会
技術委員・ナショナルコーチングスタッフ・ナショナルトレセンコーチ
東北トレセンU-12 指導スタッフ
※東日本大震災の影響により宮城県の選手は選考しておりません。
期間 2011年7月16日(土) ~18日(月)
会場
安比高原スポーツパーク
〒028-7557 岩手県八幡平市細野
TEL 0195-72-5613
選手参加資格
[参加選手数 100名]
①本協会加盟登録選手(性別は問わない)
②年齢 1999(平成11)年1月1日以降出生の者
③日常的にトレセンで活動している者
関西メンバー
No | Pos | 女子は〇・氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | チーム名 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FP | 青木 翔大郎 | 1999/05/08 | 145cm | 36kg | ハヤマグリーンFC | 小6 | 滋賀県 |
2 | FP | 澤田 翔平 | 1999/05/12 | 144cm | 33kg | 竜王サッカースポーツ少年団 | 小6 | 滋賀県 |
3 | FP | 中田 諒 | 1999/05/12 | 161cm | 52kg | 膳所ジュニアフットボールクラブ | 小6 | 滋賀県 |
4 | FP | 葉賀 洸 | 1999/08/13 | 148cm | 32kg | 野洲ジュニア・フットボール・クラブ | 小6 | 滋賀県 |
5 | FP | ○平田 朋 | 1999/10/06 | 150cm | 42kg | 山田ジュニアフットボールクラブ | 小6 | 滋賀県 |
6 | FP | 山下 諒 | 1999/08/23 | 143cm | 34kg | 油日サッカースポーツ少年団 | 小6 | 滋賀県 |
7 | FP | 輪木 豪太 | 1999/12/21 | 138cm | 32kg | 矢倉フットボールクラブ | 小6 | 滋賀県 |
8 | FP | 中野 仁之介 | 1999/11/10 | 140cm | 33kg | 草津フットボールクラブ | 小6 | 滋賀県 |
9 | FP | 半田 ゲンヤ | 2000/03/03 | 142cm | 33kg | 土山サッカースポーツ少年団 | 小6 | 滋賀県 |
10 | FP | 横田 悠吏 | 2000/02/12 | 142cm | 34kg | 田上スポーツ少年団サッカー部 | 小6 | 滋賀県 |
11 | GK | 柴原 悠介 | 2000/02/16 | 152cm | 40kg | ハヤマグリーンFC | 小6 | 滋賀県 |
12 | GK | 若原 智哉 | 1999/12/28 | 173cm | 63kg | 矢倉フットボールクラブ | 小6 | 滋賀県 |
13 | GK | 藤本 諒哉 | 1999/04/14 | 156cm | 42kg | 上富田フットボールクラブ | 小6 | 和歌山県 |
14 | GK | 林 純平 | 1999/05/17 | 172cm | 50kg | 美浜JFC | 小6 | 和歌山県 |
15 | FP | 北口 琉我 | 1999/04/26 | 153cm | 42kg | ミラグロッソ海南ジュニア | 小6 | 和歌山県 |
16 | FP | 竹本 仁 | 1999/05/18 | 146cm | 40kg | 四箇郷少年サッカークラブ | 小6 | 和歌山県 |
17 | FP | 矢野 晃平 | 1999/05/13 | 155cm | 41kg | 海南フットボールクラブ ジュニア | 小6 | 和歌山県 |
18 | FP | 大島 大亮 | 1999/04/02 | 154cm | 40kg | F.C GOLAZO | 小6 | 和歌山県 |
19 | FP | 松下 侑平 | 1999/12/18 | 157cm | 37kg | F.C GOLAZO | 小6 | 和歌山県 |
20 | FP | 尾崎 僚 | 1999/11/01 | 153cm | 41kg | 黒江少年サッカークラブ | 小6 | 和歌山県 |
21 | FP | 小林 大修 | 1999/05/17 | 141cm | 34kg | F.C.Valentia | 小6 | 和歌山県 |
22 | FP | 柳谷 拓実 | 1999/06/09 | 144cm | 32kg | 竜門F.C.スポーツ少年団 | 小6 | 和歌山県 |
23 | FP | 栗林 隆貴 | 1999/05/21 | 153cm | 39kg | サザンクロスF・C | 小6 | 和歌山県 |
24 | FP | 森田 青心 | 1999/04/15 | 145cm | 35kg | 紀見北ジュニアサッカークラブ | 小6 | 和歌山県 |
25 | GK | 北尾 航輔 | 1999/04/30 | 152cm | 47kg | 西京極ジュニアサッカークラブ | 小6 | 京都府 |
26 | FP | 荒木 秀太 | 1999/09/11 | 150cm | 39kg | 京都紫光サッカークラブ | 小6 | 京都府 |
27 | FP | 服部 仁貴都 | 1999/05/26 | 139cm | 33kg | 京都J―マルカフットボールクラブ | 小6 | 京都府 |
28 | FP | 佐々井 大輝 | 2000/01/13 | 157cm | 43kg | 京都長岡ジョイフルフットボールクラブ | 小6 | 京都府 |
29 | FP | 俣野 亜以己 | 1999/06/21 | 149cm | 39kg | 京都ウエストFC | 小6 | 京都府 |
30 | FP | 長尾 一輝 | 1999/05/17 | 157cm | 46kg | 翼イレブンサッカークラブ | 小6 | 京都府 |
31 | FP | 江口 稜馬 | 1999/10/22 | 135cm | 31kg | 京都紫光サッカークラブ | 小6 | 京都府 |
32 | FP | 山原 怜音 | 1999/06/08 | 139cm | 36kg | 京都紫光サッカークラブ | 小6 | 京都府 |
33 | FP | 並川 征生 | 1999/07/23 | 140cm | 33kg | A.C.infini HOZUGAWA | 小6 | 京都府 |
34 | FP | 松山 流星 | 1999/10/25 | 145cm | 35kg | 京都長岡京SS | 小6 | 京都府 |
35 | FP | 梅津 凌岳 | 1999/05/05 | 149cm | 34kg | 京都長岡京SS | 小6 | 京都府 |
36 | FP | 大西 航暉 | 1999/10/01 | 151cm | 36kg | 翼イレブンサッカークラブ | 小6 | 京都府 |
37 | FP | 辻本 竜 | 1999/05/12 | 150cm | 39kg | SSクリエイト | 小6 | 大阪府 |
38 | FP | 橋本 尽 | 1999/07/01 | 145cm | 36kg | 石切東FC | 小6 | 大阪府 |
39 | FP | 福田 ハイネ | 1999/04/04 | 150cm | 38kg | セレッソ大阪U-12 | 小6 | 大阪府 |
40 | FP | 池田 昌生 | 1999/07/08 | 150cm | 40kg | セレッソ大阪U-12 | 小6 | 大阪府 |
41 | FP | 次木 優斗 | 2000/01/03 | 139cm | 29kg | ガンバ大阪ジュニア | 小6 | 大阪府 |
42 | GK | 泉森 涼太 | 1999/07/21 | 151cm | 38kg | 和泉市フットボールクラブ | 小6 | 大阪府 |
43 | FP | 安羅 修雅 | 1999/10/07 | 148cm | 37kg | AVANTI茨木FC | 小6 | 大阪府 |
44 | FP | 向井 秀斗 | 1999/05/01 | 133cm | 29kg | RIP ACE SOCCER CLUB | 小6 | 大阪府 |
45 | FP | 丸岡 拓馬 | 1999/08/15 | 149cm | 35kg | セレッソ大阪U-12 | 小6 | 大阪府 |
46 | FP | 上田 恭平 | 1999/05/07 | 155cm | 40kg | FC B2 | 小6 | 大阪府 |
47 | FP | 宮田 健太郎 | 1999/07/14 | 165cm | 52kg | EXE大阪サッカースクール | 小6 | 大阪府 |
48 | GK | 尾崎 勇馬 | 1999/07/26 | 161cm | 50kg | AVANTI-KANSAI-A1 | 小6 | 大阪府 |
49 | GK | 佐伯 健太 | 1999/07/30 | 167cm | 51kg | 伊丹池尻キッカーズフットボールクラブ | 小6 | 兵庫県 |
50 | FP | 菊川 裕大 | 1999/05/02 | 161cm | 42kg | 西淡SSS | 小6 | 兵庫県 |
51 | FP | 三島 涼風 | 1999/09/21 | 152cm | 37kg | 峰相サッカークラブ | 小6 | 兵庫県 |
52 | FP | 臼井 貫太 | 1999/10/09 | 151cm | 38kg | 西宮少年サッカースクール | 小6 | 兵庫県 |
53 | FP | 小林 哲平 | 1999/07/02 | 149cm | 37kg | 西宮少年サッカースクール | 小6 | 兵庫県 |
54 | FP | 谷川 勇磨 | 1999/07/26 | 147cm | 37kg | ヴィッセル神戸U-12 | 小6 | 兵庫県 |
55 | FP | 前川 智敬 | 1999/04/07 | 144cm | 35kg | ヴィッセル神戸U-12 | 小6 | 兵庫県 |
56 | FP | 西矢 健人 | 1999/11/07 | 144cm | 32kg | ヴィッセル神戸U-12 | 小6 | 兵庫県 |
57 | FP | 坂本 空透 | 1999/06/14 | 143cm | 35kg | 西宮少年サッカークラブ | 小6 | 兵庫県 |
58 | FP | 松原 亮平 | 1999/09/02 | 142cm | 36kg | ヴィッセル神戸U-12 | 小6 | 兵庫県 |
59 | FP | 上田 寛 | 1999/05/13 | 157cm | 44kg | 加古川神野SC Amizade Jr | 小6 | 兵庫県 |
60 | GK | 中原 将人 | 1999/06/30 | 161cm | 41kg | ヴィッセル神戸U-12 | 小6 | 兵庫県 |
61 | GK | 池田 丈輝 | 1999/06/18 | 159cm | 40kg | H.L.Pエスコリーニャ奈良サッカークラブ | 小6 | 奈良県 |
62 | FP | 久保 匠以 | 1999/05/04 | 160cm | 43kg | ディアブロッサ高田FCU-12 | 小6 | 奈良県 |
63 | FP | 北田 大亜 | 1999/09/19 | 144cm | 33kg | ディアブロッサ高田FCU-12 | 小6 | 奈良県 |
64 | FP | 前田 檀 | 1999/09/07 | 137cm | 30kg | ディアブロッサ高田FCU-12 | 小6 | 奈良県 |
65 | FP | 大関 誉文 | 1999/12/12 | 138cm | 32kg | ディアブロッサ高田FCU-12 | 小6 | 奈良県 |
66 | FP | 池田 祐也 | 1999/10/13 | 153cm | 38kg | 奈良YMCAサッカークラブ | 小6 | 奈良県 |
67 | FP | 橘 功太 | 1999/07/11 | 154cm | 37kg | 奈良YMCAサッカークラブ | 小6 | 奈良県 |
68 | GK | 岡田 和也 | 2000/01/20 | 155cm | 38kg | 前栽サッカークラブ | 小6 | 奈良県 |
69 | FP | 田中 凌汰 | 1999/06/03 | 152cm | 32kg | 前栽サッカークラブ | 小6 | 奈良県 |
70 | FP | 梅津 克貴 | 1999/04/03 | 153cm | 31kg | アスペガス生駒フットボールクラブ | 小6 | 奈良県 |
71 | FP | 遠藤 直弥 | 1999/04/30 | 161cm | 44kg | 天理フットボールクラブ | 小6 | 奈良県 |
72 | FP | 米田 拓矢 | 1999/09/08 | 160cm | 42kg | Del Sole Shiki | 小6 | 奈良県 |
73 | FP | ○神田 奈保 | 1999/08/03 | 154cm | 42kg | けやきフットボールクラブ | 小6 | 兵庫県 |
