No | ポジション | 氏 名 | フリガナ | 生年月日 | 学年 | 身長 | 体重 | 現所属チーム | ||
茨城 | GK | 木村 謙一 | キムラ ケンイチ | 2000/07/10 | 6 | 164 | cm | 50 | kg | FC波崎 |
茨城 | FP | 前田 泰良 | マエダ タイラ | 2000/07/27 | 6 | 157 | cm | 47 | kg | 鹿島アントラーズつくばジュニア |
茨城 | FP | 金原 朝陽 | カネハラ アサヒ | 2000/09/24 | 6 | 142 | cm | 34 | kg | 鹿島アントラーズジュニア |
茨城 | FP | 初見 航汰 | ハツミ コウタ | 2000/06/30 | 6 | 142 | cm | 32 | kg | 鹿島アントラーズつくばジュニア |
茨城 | FP | 黒沢 龍生 | クロサワ タツキ | 2000/10/17 | 6 | 154 | cm | 41 | kg | 鹿島アントラーズつくばジュニア |
茨城 | FP | 熊田 柊人 | クマダ シュウト | 2001/01/18 | 6 | 150 | cm | 43 | kg | FC波崎 |
茨城 | FP | 有馬 幸太郎 | アリマ コウタロウ | 2000/09/03 | 6 | 149 | cm | 37 | kg | 鹿島アントラーズジュニア |
神奈川 | GK | ハン ドンジュン | ハン ドンジュン | 2000/09/05 | 6 | 153 | cm | 45 | kg | 川崎フロンターレU-12 |
神奈川 | GK | 山田 勇斗 | ヤマダ ハヤト | 2000/06/16 | 6 | 0 | cm | 0 | kg | バディーSC |
神奈川 | FP | 宮代 大聖 | ミヤシロ タイセイ | 2000/05/26 | 6 | 160 | cm | 47 | kg | 川崎フロンターレU-12 |
神奈川 | FP | 水多 海斗 | ミズタ カイト | 2000/04/08 | 6 | 150 | cm | 35 | kg | 中野島FC |
神奈川 | FP | 棚橋 尭士 | タナハシ アキト | 2000/07/12 | 6 | 142 | cm | 37 | kg | 横浜F・マリノスPr |
神奈川 | FP | 岩澤 桐人 | イワサワ キリト | 2000/05/17 | 6 | 148 | cm | 36 | kg | 横浜F・マリノスPr追浜 |
神奈川 | FP | 横田 大祐 | ヨコタ ダイスケ | 2000/06/15 | 6 | 140 | cm | 34 | kg | 川崎フロンターレU-12 |
神奈川 | FP | 井上 惇 | イノウエ アツシ | 2000/09/21 | 6 | 157 | cm | 43 | kg | 藤沢FC |
神奈川 | FP | 光岡 英明 | ミツオカ ヒデアキ | 2000/08/13 | 6 | 144 | cm | 36 | kg | あざみ野FC |
神奈川 | FP | 藤原 大志 | フジワラ タイシ | 2000/05/09 | 6 | 150 | cm | 40 | kg | LJSC |
神奈川 | FP | 小川 達也 | オガワ タツヤ | 2000/07/13 | 6 | 141 | cm | 33 | kg | 川崎フロンターレU-12 |
神奈川 | FP | 杉本 紀人 | スギモト キト | 2000/07/14 | 6 | 142 | cm | 31 | kg | あざみ野FC |
群馬 | GK | 塩浦 勇斗 | シオウラ ハヤト | 2000/07/03 | 6 | 157 | cm | 40 | kg | 図南SC前橋 |
群馬 | FP | 小池 泰誠 | コイケ タイセイ | 2000/12/11 | 6 | 140 | cm | 30 | kg | 高崎FC中川 |
群馬 | FP | 三浦 直哉 | ミウラ ナオヤ | 2000/05/04 | 6 | 162 | cm | 49 | kg | 高崎エヴォリスタ |
群馬 | FP | 熊谷 広夢 | クマガイ ヒロム | 2000/08/09 | 6 | 144 | cm | 36 | kg | 高崎エヴォリスタ |
群馬 | FP | 福田 航矢 | フクダ コウシ | 2000/08/27 | 6 | 135 | cm | 28 | kg | 相生FC |
群馬 | FP | 峯崎 雄大 | ミネザキ ユウタ | 2000/04/24 | 6 | 153 | cm | 45 | kg | 大泉FCU-12 |
群馬 | FP | 小林 拓矢 | コバヤシ タクヤ | 2000/05/29 | 6 | 158 | cm | 46 | kg | 図南SC前橋 |
埼玉 | FP | バスケス バイロン | バスケス バイロン | 2000/05/16 | 6 | 160 | cm | 50 | kg | 新明サッカーSS |
埼玉 | FP | 渡辺 俊介 | ワタナベ シュンスケ | 2000/04/13 | 6 | 147 | cm | 36 | kg | 浦和三室サッカースポーツ少年団 |
埼玉 | FP | 白根 和紀 | シラネ カズキ | 2000/05/11 | 6 | 154 | cm | 40 | kg | 大宮アルディージャジュニア |
埼玉 | FP | 高野 雅也 | タカノ マサヤ | 2000/08/06 | 6 | 139 | cm | 32 | kg | ジャクパ埼玉FC |
埼玉 | FP | 石塚 稜真 | イシヅカ リョウマ | 2000/08/02 | 6 | 142 | cm | 36 | kg | 狭山台イレブンSC |
埼玉 | FP | 金子 直樹 | カネコ ナオキ | 2000/04/07 | 6 | 137 | cm | 35 | kg | 三郷FC |
埼玉 | FP | 荒川 祥貴 | アラカワ ヨシキ | 2000/04/10 | 6 | 161 | cm | 45 | kg | 草加ジュニアFC |
埼玉 | FP | 武田 直也 | タケダ ナオヤ | 2000/09/22 | 6 | 155 | cm | 41 | kg | 狭山台イレブンSC |
埼玉 | FP | 千葉 隆希 | チバ リュウキ | 2000/04/29 | 6 | 151 | cm | 37 | kg | 上尾朝日フットボールクラブスポーツ少年団 |
埼玉 | FP | 庄司 拓海 | ショウジ タクミ | 2000/11/17 | 6 | 131 | cm | 26 | kg | NEOS FC |
埼玉 | FP | 岡村 勇輝 | オカムラ ユウキ | 2000/07/04 | 6 | 154 | cm | 40 | kg | 浦和三室サッカースポーツ少年団 |
千葉 | GK | 菅野 九十九 | カンノ ツクモ | 2000/08/23 | 6 | 154 | cm | 45 | kg | 上本郷SC |
千葉 | FP | 郡司 篤也 | グンジ アツヤ | 2000/05/12 | 6 | 155 | cm | 44 | kg | JSC CHIBA |
千葉 | FP | 森 海渡 | モリ カイト | 2000/06/07 | 6 | 152 | cm | 36 | kg | 柏レイソルU-12 |
千葉 | FP | 山下 雄大 | ヤマシタ ユウダイ | 2000/08/23 | 6 | 155 | cm | 43 | kg | 柏レイソルU-12 |
千葉 | FP | 堀 博昭 | ホリ ヒロアキ | 2000/07/10 | 6 | 154 | cm | 41 | kg | Wings U-12 |
千葉 | FP | 小野寺 巧 | オノデラタクミ | 2000/10/21 | 6 | 138 | cm | 32 | kg | 柏レイソルU-12 |
千葉 | FP | 中村 敬斗 | ナカムラ ケイト | 2000/07/28 | 6 | 152 | cm | 38 | kg | 高野山サッカースポーツ少年団 |
千葉 | FP | 吉田 新 | ヨシダアラタ | 2000/06/29 | 6 | 149 | cm | 39 | kg | 柏レイソルU-12 |
千葉 | FP | 秋元 拓巳 | アキモト タクミ | 2000/08/26 | 6 | 147 | cm | 35 | kg | Wings U-12 |
千葉 | FP | 堤 健太 | ツツミ ケンタ | 2000/07/01 | 6 | 152 | cm | 34 | kg | FC高津 |
東京 | GK | 渥美 拓也 | アツミ タクヤ | 2000/04/22 | 6 | 155 | cm | 39 | kg | 横河武蔵野FCジュニア |
東京 | GK | 飯田 雅浩 | イイダ マサヒロ | 2000/10/05 | 6 | 152 | cm | 40 | kg | 東京ヴェルディ |
東京 | FP | 平川 怜 | ヒラカワ レイ | 2000/04/20 | 6 | 147 | cm | 38 | kg | 上ノ原SC |
東京 | FP | 椿 直起 | ツバキ ナオキ | 2000/06/23 | 6 | 141 | cm | 32 | kg | 横河武蔵野FCジュニア |
東京 | FP | 綱島 悠斗 | ツナシマ ユウト | 2000/08/15 | 6 | 151 | cm | 37 | kg | 東京ヴェルディ |
東京 | FP | 芳賀 日陽 | ハガ アサヒ | 2000/07/30 | 6 | 143 | cm | 34 | kg | 板橋少年SC |
東京 | FP | 中村 怜央 | ナカムラ レオ | 2000/10/03 | 6 | 147 | cm | 39 | kg | FC大泉学園 |
東京 | FP | 室井 彗佑 | ムロイ ケイスケ | 2000/04/17 | 6 | 146 | cm | 38 | kg | 横河武蔵野FCジュニア |
東京 | FP | 栗原 秀輔 | クリハラ シュウスケ | 2000/04/24 | 6 | 160 | cm | 42 | kg | 府中新町FC |
東京 | FP | 高木 健匠 | タカギ ケンショウ | 2000/04/22 | 6 | 142 | cm | 35 | kg | ドリームスSC |
東京 | FP | 田中 彰真 | タナカ ショウマ | 2000/09/21 | 6 | 148 | cm | 38 | kg | 飛田給SC |
東京 | FP | 中谷 太地 | ナカタニ ダイチ | 2000/09/02 | 6 | 152 | cm | 36 | kg | 三菱養和清瀬SS |
東京 | FP | 菊地 健太 | キクチ ケンタ | 2000/05/28 | 6 | 151 | cm | 36 | kg | ジェファFC |
栃木 | FP | 後藤 裕二 | ゴトウ ユウジ | 2000/06/02 | 6 | 147 | cm | 37 | kg | ヴェルフェたかはら那須U-12 |
栃木 | FP | 間中 謙生 | マナカ ケンセイ | 2000/04/03 | 6 | 150 | cm | 39 | kg | 間東FCミラクルズ |
栃木 | FP | 坂本 昂優 | サカモト コウスケ | 2000/04/24 | 6 | 148 | cm | 40 | kg | 栃木SCジュニア |
栃木 | FP | 神野 淳 | カンノ アツシ | 2000/06/25 | 6 | 140 | cm | 30 | kg | 栃木SCジュニア |
山梨 | GK | 中澤 祐哉 | ナカザワ ユウヤ | 2000/06/10 | 6 | 163 | cm | 51 | kg | JFC白根 |
山梨 | FP | 武川 真 | ムカワ マコト | 2000/06/08 | 6 | 155 | cm | 48 | kg | エルドラードFC |
山梨 | FP | 土屋 快登 | ツチヤ カイト | 2000/04/15 | 6 | 150 | cm | 36 | kg | ヴァンフォーレ甲府U-12 |
山梨 | FP | 若月 太聖 | ワカツキ タイセイ | 2000/04/07 | 6 | 153 | cm | 40 | kg | ヴァンフォーレ甲府U-12 |
山梨 | FP | 富澤 侑也 | トミサワ ユウヤ | 2000/09/25 | 6 | 145 | cm | 35 | kg | 玉諸SSS |
山梨 | FP | 田中 陽大 | タナカ タカヒロ | 2000/10/04 | 6 | 145 | cm | 33 | kg | Uスポーツクラブ |
山梨 | FP | 相田 峻汰 | アイダ シュンタ | 2000/11/05 | 6 | 162 | cm | 46.3 | kg | 田富SSS |
埼玉 | MF | 渡 ユキ | ワタリ ユキ | 2000/06/13 | 6 | 145 | cm | 32 | kg | 上里女子パワーズ |
埼玉 | MF | 轡田 歩 | クツワダ アユミ | 2000/08/24 | 6 | 146 | cm | 38 | kg | 越谷サンシン |
千葉 | SB | 松田 紫野 | マツダ シノ | 2001/03/27 | 6 | 146 | cm | 35 | kg | 柏マイティーFC |
東京 | FW | 菅野 奏音 | カンノ オト | 2000/10/30 | 6 | 137 | cm | 29 | kg | 青梅新町フットボールクラブ |
東京 | DF | 船木 和夏 | フナキ ノドカ | 2000/08/10 | 6 | 146 | cm | 33 | kg | 東八王子フットボールクラブ |
埼玉 | MF | 井上 萌 | イノウエ モエ | 2000/08/12 | 6 | 148 | cm | 35 | kg | さいたま三室 |
茨城 | DF | 軍司 美玖 | グンジ ミク | 2000/04/17 | 6 | 158 | cm | 48 | kg | プリンセスリリー |
神奈川 | MF | 福原 由香 | フクハラ ユウカ | 2000/04/11 | 6 | 149 | cm | 42 | kg | 秦野FC |
埼玉 | MF | 足立 琴音 | アダチ コトネ | 2000/09/26 | 6 | 140 | cm | 30 | kg | 戸木南ボンバーズ |
2012ナショナルトレセンU-12 関東
-->