2018JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U-12 に参加された参加者データとなります。
全メンバーデータには名前、読み仮名、身長、体重、チーム名が含まれます。
JFAフットボールフューチャープログラムU-12とJFAナショナルトレセンU-12は 現在、呼び方が2種類となっていますが、同じプログラムとなります
2018年8月2日(木)~8月5日(日)/3泊4日
8月2日(木)、U-12年代のトレセンの選手、指導者を対象とした「JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U-12」(以下FFP)がスタート。
今年から東日本(岩手県)、中日本(静岡県)、西日本(愛媛県)の3箇所での開催となり、 各地域で試合、トレーニング、選手レクチャー、さらに帯同指導者向けのレクチャー、リフレッシュ研修会など様々なプログラムが予定されています。
4日間開催される研修の初日は、試合や開会式が実施され猛暑の中、熱い戦いが繰り広げられました。
2018JFAフットボールフューチャープログラム
東日本メンバー
北海道 | 1 | GK | 竹内 琉真 | タケウチ リュウマ | 2006/04/19 | 小6 | 170 | cm | 50 | kg | 釧路コンバット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FP | 萩野 琉衣 | ハギノ ルイ | 2006/04/11 | 小6 | 160 | cm | 57 | kg | 北小樽フェニックスサッカー少年団 | |
3 | FP | 笹 修大 | ササ シュウタ | 2006/08/31 | 小6 | 150 | cm | 43 | kg | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | |
4 | FP | 庄内 航汰 | ショウナイ コウタ | 2006/06/13 | 小6 | 153 | cm | 41 | kg | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | |
5 | FP | 森 詩音 | モリ シオン | 2006/09/22 | 小6 | 145 | cm | 39 | kg | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | |
6 | FP | 三船 煌晴 | ミフネ コウセイ | 2006/08/08 | 小6 | 142 | cm | 32 | kg | 石狩FC U-12 | |
7 | FP | 森 恭亮 | モリ キョウスケ | 2006/07/01 | 小6 | 149 | cm | 38 | kg | SSS札幌サッカースクール | |
8 | FP | 上ヶ嶋 柊也 | ウエガシマ シュウヤ | 2006/09/17 | 小6 | 141 | cm | 33 | kg | SSS札幌サッカースクール | |
9 | FP | 今野 眞翔 | コンノ マナト | 2006/08/15 | 小6 | 150 | cm | 42 | kg | SSS札幌サッカースクール | |
10 | FP | 横山 颯大 | ヨコヤマ ソウタ | 2006/05/30 | 小6 | 145 | cm | 37 | kg | NEATH FC | |
11 | FP | 金内 秀斗 | カナウチ シュウト | 2006/09/06 | 小6 | 143 | cm | 34 | kg | 室蘭大沢FC U-12 | |
12 | FP | 山崎 珠童 | ヤマザキ ジュドウ | 2006/09/28 | 小6 | 143 | cm | 33 | kg | ジェネラーレ室蘭U-12 | |
13 | FP | 髙杉 龍乃介 | タカスギ リュウノスケ | 2006/05/14 | 小6 | 152 | cm | 42 | kg | 大樹 | |
14 | FP | 品田 太郎 | シナダ タロウ | 2006/08/30 | 小6 | 154 | cm | 44 | kg | 幕別札内 | |
15 | FP | 川崎 幹大 | カワサキ カンタ | 2007/04/04 | 小5 | 145 | cm | 37 | kg | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | |
16 | GK | 岩本 旭陽 | イワモト アサヒ | 2006/06/24 | 小6 | 168 | cm | 50 | kg | Shiraoi Football Club | |
青森県 | 1 | GK | 桜田 凌雅 | サクラダ リョウガ | 2006/05/31 | 小6 | 157 | cm | 40 | kg | レオニーノ木崎野FC |
2 | FP | 青島 永和 | アオシマ トワ | 2007/03/22 | 小6 | 141 | cm | 34 | kg | 青森FC U-12 | |
3 | FP | 谷川 勇獅 | タニカワ ユウシ | 2006/06/16 | 小6 | 150 | cm | 40 | kg | Levante.FC階上 | |
4 | FP | 鳴海 龍之介 | ナルミ リュウノスケ | 2006/06/22 | 小6 | 147 | cm | 45 | kg | 青森FC U-12 | |
5 | FP | 佐藤 公輝 | サトウ コウキ | 2006/05/29 | 小6 | 143 | cm | 30 | kg | リベロ津軽SC U-12 | |
6 | FP | 藤田 比呂 | フジタ ヒロ | 2006/07/20 | 小6 | 141 | cm | 33 | kg | レオニーノ木崎野FC | |
7 | FP | 泉山 周仁 | イズミヤマ シュウト | 2006/05/16 | 小6 | 142 | cm | 32 | kg | 青森FC U-12 | |
8 | FP | 田中 優士 | タナカ ヒロト | 2006/07/28 | 小6 | 144 | cm | 36 | kg | 福田サッカースポーツ少年団 | |
9 | FP | 芋田 脩南 | イモタ シュウナ | 2006/11/26 | 小6 | 137 | cm | 32 | kg | レオニーノ木崎野FC | |
10 | FP | 大沢 悠真 | オオサワ ユウマ | 2006/05/03 | 小6 | 141 | cm | 36 | kg | 青森FC U-12 | |
11 | FP | 久慈 纏 | クジ マトイ | 2007/01/06 | 小6 | 137 | cm | 34 | kg | 福田サッカースポーツ少年団 | |
12 | FP | 須郷 天翔 | スゴウ タカト | 2006/06/09 | 小6 | 140 | cm | 34 | kg | 尾上SC U-12 | |
13 | FP | 成田 大悟 | ナリタ ダイゴ | 2006/09/22 | 小6 | 146 | cm | 39 | kg | リベロ津軽SC U-12 | |
14 | FP | 天内 昊快 | アマナイ スカイ | 2006/08/18 | 小6 | 136 | cm | 37 | kg | 尾上SC U-12 | |
15 | FP | 小森 光稀 | コモリ ミツキ | 2006/06/13 | 小6 | 140 | cm | 36 | kg | 尾上SC U-12 | |
16 | GK | 葛西 辰樹 | カサイ タツキ | 2006/05/15 | 小6 | 146 | cm | 39 | kg | 尾上SC U-12 | |
岩手県 | 1 | GK | 西野 優太 | ニシノ ユウタ | 2006/12/11 | 小6 | 159 | cm | 50 | kg | RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB ジュニア |
2 | FP | 今渕 雄太郎 | イマブチ ユウタロウ | 2006/09/09 | 小6 | 142 | cm | 39 | kg | Mario Vitoria FC | |
3 | FP | 阿部 蓮志 | アベ レンジ | 2006/08/24 | 小6 | 152 | cm | 37 | kg | ヴェルディサッカースクール岩手U12 | |
4 | FP | 舘澤 幸希 | タテサワ コウキ | 2006/04/06 | 小6 | 162 | cm | 45 | kg | RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB ジュニア | |
5 | FP | 菅原 大幹 | スガワラ タイキ | 2006/11/02 | 小6 | 150 | cm | 43 | kg | 花巻サッカー少年団 | |
6 | FP | 岩舘 奏佑 | イワダテ ソウ | 2006/04/13 | 小6 | 150 | cm | 44 | kg | ヴェルディサッカースクール岩手U12 | |
7 | FP | 末藤 琉海 | スエフジ ルカ | 2006/07/07 | 小6 | 145 | cm | 34 | kg | MIRUMAE・FC・U12 | |
8 | FP | 佐々木 稜希 | ササキ イズキ | 2006/04/25 | 小6 | 149 | cm | 37 | kg | ヴェルディサッカースクール岩手U12 | |
9 | FP | 菊池 歩磨 | キクチ アユマ | 2006/11/30 | 小6 | 136 | cm | 30 | kg | Mario Vitoria FC | |
10 | FP | 千葉 桐翔 | チバ キリト | 2006/06/24 | 小6 | 150 | cm | 39 | kg | FC宮古フェニックス | |
11 | FP | 小笠原 啓太 | オガサワラ ケイタ | 2006/07/17 | 小6 | 152 | cm | 38 | kg | グルージャ盛岡ジュニア | |
12 | FP | 菊池 晃太 | キクチ コウタ | 2006/12/03 | 小6 | 148 | cm | 36 | kg | ヴァレンテとおのサッカースポーツ少年団 | |
13 | FP | 福浦 颯太 | フクウラ ソウタ | 2006/07/15 | 小6 | 140 | cm | 32 | kg | ヴェルディサッカースクール岩手U12 | |
14 | FP | 新田 将也 | ニッタ ショウヤ | 2007/02/14 | 小6 | 135 | cm | 32 | kg | MIRUMAE・FC・U12 | |
15 | FP | 加藤 聡太 | カトウ ソウタ | 2006/07/11 | 小6 | 154 | cm | 47 | kg | FC Grows | |
16 | GK | 鈴木 舜也 | スズキ シュンヤ | 2007/02/27 | 小6 | 150 | cm | 45 | kg | 山目ウィングスFC | |
宮城県 | 1 | GK | 本間 集翔 | ホンマ シュウト | 2006/07/28 | 小6 | 148 | cm | 35 | kg | ACジュニオール |
2 | FP | 天野 理玖 | アマノ リク | 2006/04/18 | 小6 | 150 | cm | 40 | kg | 東四郎丸サッカースポーツ少年団 | |
3 | FP | 佐藤 成真 | サトウ ナルマ | 2007/03/20 | 小6 | 149 | cm | 43 | kg | ベガルタ仙台ジュニア | |
4 | FP | 板垣 大翔 | イタガキ ヤマト | 2006/11/10 | 小6 | 147 | cm | 39 | kg | ベガルタ仙台ジュニア | |
5 | FP | 工藤 貫汰 | クドウ カンタ | 2006/10/07 | 小6 | 165 | cm | 58 | kg | ACジュニオール | |
6 | FP | 守屋 尚吾 | モリヤ ショウゴ | 2006/08/14 | 小6 | 147 | cm | 40 | kg | FC.セレスタ | |
7 | FP | 木島 慶亮 | キジマ ケイスケ | 2006/08/12 | 小6 | 150 | cm | 41 | kg | FC.セレスタ | |
8 | FP | 渡邉 幸輝 | ワタナベ トモキ | 2006/09/08 | 小6 | 153 | cm | 41 | kg | ACジュニオール | |
9 | FP | 鈴木 貴也 | スズキ タカナリ | 2006/11/11 | 小6 | 149 | cm | 40 | kg | 七ケ浜サッカークラブジュニア | |
10 | FP | 加藤 公基 | カトウ コウキ | 2006/08/30 | 小6 | 153 | cm | 41 | kg | 石巻FCファンタジスタ | |
11 | FP | 津田 楓真 | ツダ フウマ | 2006/07/06 | 小6 | 150 | cm | 43 | kg | Progresso I-SKY SC | |
12 | FP | 杉山 和勢 | スギヤマ カズナリ | 2007/01/05 | 小6 | 142 | cm | 30 | kg | 石巻FCファンタジスタ | |
13 | FP | 伊藤 大和 | イトウ ヤマト | 2006/06/16 | 小6 | 153 | cm | 45 | kg | FC.セレスタ | |
14 | FP | 滝内 優良 | タキウチ ユラ | 2006/08/01 | 小6 | 140 | cm | 33 | kg | ACジュニオール | |
15 | FP | 丹野 琥士郎 | タンノ コジロウ | 2006/06/29 | 小6 | 142 | cm | 34 | kg | マリソル松島ジュニア | |
16 | GK | 室井 陸杜 | ムロイ リクト | 2006/12/26 | 小6 | 148 | cm | 38 | kg | ベガルタ仙台ジュニア | |
秋田県 | 1 | GK | 佐藤 瑠耶 | サトウ リュウヤ | 2006/06/25 | 小6 | 167 | cm | 60 | kg | FC角館セレジェスタJr. |
2 | FP | 伊勢 叶侑 | イセ カナウ | 2006/04/23 | 小6 | 155 | cm | 43 | kg | 勝平サッカースポーツ少年団 | |
3 | FP | 保坂 空澄 | ホサカ クウト | 2006/11/16 | 小6 | 137 | cm | 30 | kg | 勝平サッカースポーツ少年団 | |
4 | FP | 棚木 晴斗 | タナキ ハルト | 2006/09/26 | 小6 | 147 | cm | 36 | kg | 旭川サッカースポーツ少年団 | |
5 | FP | 堀井 優翔 | ホリイ ユウト | 2006/07/26 | 小6 | 150 | cm | 34 | kg | 外旭川サッカースポーツ少年団 | |
6 | FP | 平川 陽斗 | ヒラカワ ハルト | 2007/01/09 | 小6 | 138 | cm | 35 | kg | スポルティフ秋田 | |
7 | FP | 大貫 天太郎 | オオヌキ テンタロウ | 2006/05/25 | 小6 | 157 | cm | 45 | kg | スポルティフ秋田 | |
8 | FP | 山形 一世 | ヤマガタ イッセイ | 2006/06/08 | 小6 | 153 | cm | 40 | kg | FC角館セレジェスタJr. | |
9 | FP | 浮田 歩昂 | ウキタ ホダカ | 2006/05/21 | 小6 | 147 | cm | 35 | kg | 男鹿ユナイテッドFC | |
10 | FP | 嵯峨 聖央 | サガ マオ | 2006/08/26 | 小6 | 140 | cm | 32 | kg | 本荘南サッカースポーツ少年団 | |
11 | FP | 野口 快 | ノグチ カイ | 2006/08/15 | 小6 | 143 | cm | 33 | kg | 本荘南サッカースポーツ少年団 | |
12 | FP | 佐藤 燎馬 | サトウ リョウマ | 2006/05/15 | 小6 | 147 | cm | 34 | kg | Bright Smile Sports Club Espelt | |
13 | FP | 仲澤 素晴 | ナカザワ スバル | 2006/05/21 | 小6 | 152 | cm | 42 | kg | ブレイジングトルシーダ大館FC U-12 | |
14 | FP | 畠山 相良 | ハタケヤマ アイラ | 2006/10/15 | 小6 | 147 | cm | 38 | kg | ブレイジングトルシーダ大館FC U-12 | |
15 | FP | 海沼 将太 | カイヌマ ショウタ | 2006/06/17 | 小6 | 148 | cm | 35 | kg | 鹿角FCジュニアサッカースポーツ少年団 | |
16 | GK | 似鳥 翔斗 | ニタドリ ショウト | 2006/12/02 | 小6 | 161 | cm | 45 | kg | 鹿角FCジュニアサッカースポーツ少年団 | |
山形県 | 1 | GK | 三澤 幹太 | ミサワ カンタ | 2006/06/15 | 小6 | 146 | cm | 48 | kg | 山形FCジュニア |
2 | FP | 太田 愛真 | オオタ アイマ | 2006/07/01 | 小6 | 149 | cm | 41 | kg | 亀ヶ崎サッカースポーツ少年団 | |
3 | FP | 長瀬 和弘 | ナガセ カズヒロ | 2006/11/15 | 小6 | 143 | cm | 34 | kg | 山形FCジュニア | |
4 | FP | 鑓水 澪星 | ヤリミズ リョウセイ | 2006/10/05 | 小6 | 145 | cm | 34 | kg | 山形FCジュニア | |
5 | FP | 今野 聡一朗 | コンノ ソウイチロウ | 2006/05/23 | 小6 | 144 | cm | 37 | kg | 山形FCジュニア | |
6 | FP | 半澤 光琉 | ハンザワ ヒカル | 2006/06/18 | 小6 | 140 | cm | 35 | kg | モンテディオ山形ジュニア村山 | |
7 | FP | 横山 笑愛 | ヨコヤマ エマ | 2006/10/10 | 小6 | 146 | cm | 34 | kg | 山形FCジュニア | |
8 | FP | 冨坂 優仁 | トミサカ ユウジン | 2006/05/01 | 小6 | 140 | cm | 34 | kg | 山形FCジュニア | |
9 | FP | 軽部 皓太 | カルベ コウタ | 2006/05/26 | 小6 | 131 | cm | 26 | kg | 山形FCジュニア | |
10 | FP | 永井 英次 | ナガイ エイジ | 2006/12/20 | 小6 | 138 | cm | 32 | kg | ながいユナイテッドフットボールクラブ | |
11 | FP | 三浦 隼太 | ミウラ シュンタ | 2006/05/04 | 小6 | 143 | cm | 44 | kg | F・Cやまぼうしスポーツ少年団 | |
12 | FP | 稲田 英太 | イナダ エイタ | 2006/11/10 | 小6 | 140 | cm | 31 | kg | 山形FCジュニア | |
13 | FP | 渡邉 琉斗 | ワタナベ リュウト | 2006/06/06 | 小6 | 140 | cm | 35 | kg | 山六小サッカースポーツ少年団 | |
14 | FP | 金子 竜也 | カネコ タツヤ | 2006/09/15 | 小6 | 134 | cm | 30 | kg | 米沢フェニックス | |
15 | FP | 神尾 遥人 | カミオ ハルト | 2006/12/06 | 小6 | 152 | cm | 38 | kg | モンテディオ山形ジュニア庄内 | |
16 | GK | 千葉 悠雅 | チバ ユウガ | 2006/06/27 | 小6 | 144 | cm | 36 | kg | FCアルカディア | |
福島県 | 1 | GK | 中根 優斗 | ナカネ ユウト | 2006/09/18 | 小6 | 151 | cm | 40 | kg | 会津サントス |
2 | FP | 齋藤 人和 | サイトウ トワ | 2006/05/21 | 小6 | 142 | cm | 32 | kg | 醸芳SSS | |
3 | FP | 湯本 創眞 | ユモト ソウマ | 2006/06/21 | 小6 | 143 | cm | 36 | kg | 中央ドリマJSC | |
4 | FP | 渡邉 翔 | ワタナベ ショウ | 2006/06/07 | 小6 | 138 | cm | 30 | kg | あだちJFC | |
5 | FP | 大出 理聖 | オオデ リアキ | 2006/09/27 | 小6 | 144 | cm | 33 | kg | 桑野SSS | |
6 | FP | 橋本 響 | ハシモト ヒビキ | 2006/09/26 | 小6 | 142 | cm | 36 | kg | 緑ヶ丘SSS | |
7 | FP | 渡部 大虎 | ワタベ ダイゴ | 2006/09/13 | 小6 | 138 | cm | 32 | kg | 白河FC | |
8 | FP | 渡部 昊斗 | ワタナベ ソラト | 2006/08/28 | 小6 | 145 | cm | 33 | kg | 会津サントス | |
9 | FP | 五十嵐 康介 | イガラシ コウスケ | 2006/07/26 | 小6 | 139 | cm | 32 | kg | 会津サントス | |
10 | FP | 松下 慎之介 | マツシタ シンノスケ | 2006/07/15 | 小6 | 153 | cm | 41 | kg | 会津サントス | |
11 | FP | 宇南山 咲太朗 | ウナヤマ サクタロウ | 2006/07/26 | 小6 | 160 | cm | 43 | kg | 会津サントス | |
12 | FP | 永島 大雅 | ナガシマ タイガ | 2006/12/23 | 小6 | 141 | cm | 32 | kg | 会津サントス | |
13 | FP | 俣田 博紀 | マタダ ヒロキ | 2006/06/03 | 小6 | 150 | cm | 42 | kg | 勿来・フォーウィンズ | |
14 | FP | 門馬 僚大 | モンマ リョウタ | 2006/07/25 | 小6 | 145 | cm | 34 | kg | 勿来・フォーウィンズ | |
15 | FP | 塩田 秋 | シオタ シュウ | 2006/04/18 | 小6 | 139 | cm | 32 | kg | 草野緑松SSS | |
16 | GK | 齋藤 駿輝 | サイトウ シュンキ | 2006/08/17 | 小6 | 152 | cm | 54 | kg | 吉井田SSS | |
茨城県 | 1 | GK | MAYA HUJII ALEX ARJUNA | マヤ フジイ アレックス アルジュナ | 2006/09/29 | 小6 | 160 | cm | 48 | kg | 鹿島アントラーズつくばジュニア |
2 | FP | 大嶋 洋介 | オオシマ ヨウスケ | 2006/07/24 | 小6 | 158 | cm | 40 | kg | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |
3 | FP | 小笠原 聖真 | オガサワラ ショウマ | 2006/07/28 | 小6 | 138 | cm | 34 | kg | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |
4 | FP | 畑中 叶空 | ハタナカ トワ | 2006/04/02 | 小6 | 152 | cm | 39 | kg | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |
5 | FP | 河合 創真 | カワイ ソウマ | 2006/06/03 | 小6 | 160 | cm | 48 | kg | 手代木サッカークラブ | |
6 | FP | 土橋 竜之介 | ドバシ リュウノスケ | 2006/07/17 | 小6 | 160 | cm | 44 | kg | 八原サッカースポーツ少年団 | |
7 | FP | 高野 粋基 | タカノ スイキ | 2006/07/07 | 小6 | 136 | cm | 32 | kg | FC REGISTA TSUKUBA | |
8 | FP | 松本 颯太 | マツモト ソウタ | 2006/05/07 | 小6 | 157 | cm | 40 | kg | 古河サッカー少年団 | |
9 | FP | 芝 碧斗 | シバ リクト | 2006/04/10 | 小6 | 154 | cm | 43 | kg | 鹿島アントラーズつくばジュニア | |
10 | FP | 川村 紀吏 | カワムラ キリ | 2006/09/28 | 小6 | 148 | cm | 38 | kg | 鹿島アントラーズつくばジュニア | |
11 | FP | 徳田 誉 | トクダ ホマレ | 2007/02/18 | 小6 | 161 | cm | 48 | kg | 鹿島アントラーズつくばジュニア | |
12 | FP | 佐藤 海宏 | サトウ ミヒロ | 2007/02/26 | 小6 | 151 | cm | 40 | kg | 鹿島アントラーズジュニア | |
13 | FP | 三好 偉月 | ミヨシ イツキ | 2006/05/06 | 小6 | 149 | cm | 38 | kg | 鹿島アントラーズジュニア | |
14 | FP | 宮澤 優大 | ミヤザワ ユウダイ | 2006/05/24 | 小6 | 142 | cm | 35 | kg | 鹿島アントラーズジュニア | |
15 | FP | 木内 篤志 | キウチ アツシ | 2006/05/25 | 小6 | 142 | cm | 37 | kg | 鹿島アントラーズジュニア | |
16 | GK | 松本 泰生 | マツモト タイセイ | 2006/04/16 | 小6 | 172 | cm | 56 | kg | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |
栃木県 | 1 | GK | 熊谷 匡祐 | クマガイ キョウスケ | 2006/04/07 | 小6 | 164 | cm | 58 | kg | SAKURA FOOTBALL CLUB Jr |
2 | FP | 金沢 優介 | カナザワ ユウスケ | 2006/08/11 | 小6 | 152 | cm | 42 | kg | 祖母井クラブ | |
3 | FP | 芹澤 遼 | セリザワ リョウ | 2007/02/14 | 小6 | 152 | cm | 41 | kg | FC VALON | |
4 | FP | 佐藤 漣 | サトウ レン | 2006/06/05 | 小6 | 153 | cm | 40 | kg | 壬生FCユナイテッド | |
5 | FP | 小平 倭 | オダイラ ヤマト | 2006/07/19 | 小6 | 157 | cm | 44 | kg | 栃木サッカークラブジュニア | |
6 | FP | 齋藤 煌耀 | サイトウ コウヨウ | 2006/10/05 | 小6 | 151 | cm | 42 | kg | ヴェルフェたかはら那須U-12 | |
7 | FP | 星 慶次郎 | ホシ ケイジロウ | 2006/11/13 | 小6 | 150 | cm | 32 | kg | ヴェルフェたかはら那須U-12 | |
8 | FP | 泰楽 太雅 | タイラク タイガ | 2006/09/06 | 小6 | 151 | cm | 38 | kg | 栃木サッカークラブジュニア | |
9 | FP | 倉上 虎太郎 | クラカミ コタロウ | 2006/04/25 | 小6 | 146 | cm | 37 | kg | 御厨フットボールクラブ | |
10 | FP | 千住 澪央 | センジュ レオ | 2006/12/22 | 小6 | 141 | cm | 35 | kg | 栃木サッカークラブジュニア | |
11 | FP | 手塚 柑汰 | テヅカ カンタ | 2006/09/14 | 小6 | 144 | cm | 36 | kg | 栃木サッカークラブジュニア | |
12 | FP | 手塚 晴斗 | テツカ ハルト | 2006/07/19 | 小6 | 147 | cm | 38 | kg | ともぞうサッカークラブ | |
13 | FP | 齋藤 暖太 | サイトウ ハルタ | 2006/11/08 | 小6 | 146 | cm | 34 | kg | 栃木サッカークラブジュニア | |
14 | FP | 矢島 大和 | ヤジマ ヤマト | 2006/06/29 | 小6 | 145 | cm | 35 | kg | 栃木サッカークラブジュニア | |
15 | FP | 針谷 陸斗 | ハリガヤ リクト | 2006/05/02 | 小6 | 154 | cm | 45 | kg | 栃木サッカークラブジュニア | |
16 | GK | 樋下田 修次 | ヒゲタ シュウジ | 2006/07/05 | 小6 | 143 | cm | 40 | kg | 栃木サッカークラブジュニア | |
群馬県 | 1 | GK | 渋澤 春采 | シブサワ ハルト | 2006/05/26 | 小6 | 160 | cm | 46.5 | kg | tonan前橋U12 |
2 | FP | 青木 蓮人 | アオキ レント | 2006/08/16 | 小6 | 147 | cm | 38 | kg | 太田南FC | |
3 | FP | 石井 陽 | イシイ ハル | 2006/08/09 | 小6 | 135 | cm | 32 | kg | VIENTO.SC | |
4 | FP | 大嶋 風山 | オオシマ フウヤ | 2007/02/14 | 小6 | 136 | cm | 32 | kg | VIENTO.SC | |
5 | FP | 窪田 勇心 | クボタ ユウシン | 2006/09/27 | 小6 | 141 | cm | 31 | kg | 高崎FCイーグル | |
6 | FP | 黒沢 佑晟 | クロサワ ユウセイ | 2006/08/08 | 小6 | 141 | cm | 33 | kg | 美土里SC | |
7 | FP | 櫻井 聖那 | サクライ セナ | 2006/11/14 | 小6 | 140 | cm | 35 | kg | tonan前橋U12 | |
8 | FP | 佐々木 唯 | ササキ ユイ | 2006/11/20 | 小6 | 142 | cm | 32 | kg | 高崎FCイーグル | |
9 | FP | 武田 翼 | タケダ ツバサ | 2006/05/31 | 小6 | 155 | cm | 45 | kg | ザスパクサツ群馬U-12 | |
10 | FP | 田中 千景 | タナカ チカゲ | 2006/09/07 | 小6 | 148 | cm | 38 | kg | tonan前橋U12 | |
11 | FP | 堤 なつほ | ツツミ ナツホ | 2006/08/15 | 小6 | 154.5 | cm | 40 | kg | tonan前橋U12 | |
12 | FP | 増田 敢太 | マスダ カンタ | 2006/04/11 | 小6 | 147 | cm | 38 | kg | 太田南FC | |
13 | FP | 松野 羽琉 | マツノ ハル | 2006/06/08 | 小6 | 138 | cm | 31 | kg | 沼田サッカークラブ | |
14 | FP | 森田 加廉 | モリタ カレン | 2006/08/28 | 小6 | 137 | cm | 31 | kg | ザスパクサツ群馬U-12 | |
15 | FP | 山田 佳 | ヤマダ カイ | 2006/07/06 | 小6 | 150 | cm | 38.2 | kg | tonan前橋U12 | |
16 | GK | 渡辺 もか | ワタナベ モカ | 2006/06/15 | 小6 | 168 | cm | 42 | kg | ザスパクサツ群馬U-12 | |
埼玉県 | 1 | GK | 大橋 藍 | オオハシ ラン | 2006/04/27 | 小6 | 145 | cm | 35 | kg | レジスタFC |
2 | FP | 粟屋 大智 | アワヤ ダイチ | 2006/05/09 | 小6 | 146 | cm | 35 | kg | レジスタFC | |
3 | FP | 石井 汰一 | イシイ タイチ | 2006/12/18 | 小6 | 160 | cm | 50 | kg | 1FC川越水上公園 | |
4 | FP | 大河原 尚輝 | オオカワラ ナオキ | 2006/06/05 | 小6 | 154 | cm | 42 | kg | ダイナモ川越東FC | |
5 | FP | 金子 朋樹 | カネコ トモキ | 2006/04/30 | 小6 | 153 | cm | 43 | kg | ダイナモ川越東FC | |
6 | FP | 河合 季輝 | カワイ トシキ | 2006/11/02 | 小6 | 146 | cm | 40 | kg | 大宮アルディージャジュニア | |
7 | FP | 菊浪 涼生 | キクナミ リョウ | 2006/08/03 | 小6 | 150 | cm | 35 | kg | 大宮アルディージャジュニア | |
8 | FP | 竹内 奏海 | タケウチ カナミ | 2006/06/30 | 小6 | 147 | cm | 40 | kg | 大宮アルディージャジュニア | |
9 | FP | 土田 拓 | ツチダ タク | 2006/06/06 | 小6 | 150 | cm | 35 | kg | 大宮アルディージャジュニア | |
10 | FP | 登丸 楓吾 | トマル フウゴ | 2006/09/01 | 小6 | 141 | cm | 32 | kg | NPO法人アイウィルスポーツクラブ 上尾朝日FCスポーツ少年団 | |
11 | FP | 中松 陽太 | ナカマツ ユウタ | 2006/05/05 | 小6 | 145 | cm | 30 | kg | 大宮アルディージャジュニア | |
12 | FP | 中村 紘太 | ナカムラ ゲンタ | 2006/05/03 | 小6 | 149 | cm | 37 | kg | レアル狭山Jr | |
13 | FP | 松坂 芽生 | マズザカ イブキ | 2006/04/08 | 小6 | 147 | cm | 37 | kg | 浦和レッドダイヤモンズジュニア | |
14 | FP | 三浦 悠代 | ミウラ ユウダイ | 2006/04/28 | 小6 | 158 | cm | 43 | kg | FCリアル | |
15 | FP | 茂木 祐弥 | モテギ ユウヤ | 2006/12/14 | 小6 | 146 | cm | 36 | kg | 浦和レッドダイヤモンズジュニア | |
16 | GK | 凌 晴斗 | シノギ ハルト | 2006/05/27 | 小6 | 154 | cm | 41 | kg | 大宮アルディージャジュニア | |
千葉県 | 1 | GK | 沖田 汰志 | オキタ ダイシ | 2006/09/17 | 小6 | 149 | cm | 36 | kg | 柏レイソルU-12 |
2 | FP | 浅野 遥 | アサノ ハルカ | 2006/12/02 | 小6 | 150 | cm | 35 | kg | 若宮FC | |
3 | FP | 山口 遼人 | ヤマグチ リョウト | 2006/05/05 | 小6 | 153 | cm | 37 | kg | 柏レイソルA.A.TOR'82 | |
4 | FP | 市村 健 | イチムラ ケン | 2006/11/03 | 小6 | 147 | cm | 39 | kg | 柏レイソルA.A.TOR'82 | |
5 | FP | 奈須 琉世 | ナス リュウセイ | 2006/07/14 | 小6 | 149 | cm | 38 | kg | 柏レイソルA.A.TOR'82 | |
6 | FP | 高野 陸 | タカノ リク | 2006/11/03 | 小6 | 143 | cm | 33 | kg | 柏レイソルA.A.TOR'82 | |
7 | FP | 宮本 秀豪 | ミヤモト シュウゴウ | 2006/07/21 | 小6 | 149 | cm | 36 | kg | 船橋法典FC | |
8 | FP | 根本 颯斗 | ネモト ハヤト | 2006/07/06 | 小6 | 156 | cm | 45 | kg | 柏レイソルA.A.長生 | |
9 | FP | 千葉 サニー | チバ サニー | 2006/10/16 | 小6 | 128 | cm | 31 | kg | WingsU-12 | |
10 | FP | 佐久間 蓮 | サクマ レン | 2006/08/29 | 小6 | 146 | cm | 40 | kg | VITTORIAS FC | |
11 | FP | 戸田 晶斗 | トダ マサト | 2006/04/06 | 小6 | 138 | cm | 35 | kg | VITTORIAS FC | |
12 | FP | 守山 晃世 | モリヤマ コウセイ | 2006/04/16 | 小6 | 151 | cm | 35 | kg | VITTORIAS FC | |
13 | FP | 斎藤 光竜 | サイトウ ヒカル | 2006/06/29 | 小6 | 147 | cm | 33 | kg | 柏レイソルU-12 | |
14 | FP | 猪狩 鉄太 | イカリ テッタ | 2006/07/14 | 小6 | 150 | cm | 36 | kg | 柏レイソルU-12 | |
15 | FP | 黒沢 偲道 | クロサワ シドウ | 2006/08/19 | 小6 | 140 | cm | 35 | kg | 柏レイソルU-12 | |
16 | GK | 後藤 亘 | ゴトウ ワタル | 2006/05/06 | 小6 | 158 | cm | 40 | kg | WingsU-12 | |
