プレミアリーグ東京U-11
2019-2020シーズン
順位表
1部
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Football Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| 2 | FCトリアネーロ町田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | FC大泉学園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | MIP FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 大森FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | バディSC世田谷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 7 | Refino | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 8 | FCキントバリオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JACPA東京FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FCオーパスワン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
2部
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディSC江東 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | FC Bonos Meguro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | インテルアカデミー | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | GROW FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | FC85 All Stars | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | PELADA FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | FC.GLAUNA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 8 | FCトリプレッタ渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アーゼット'86東京青梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | シルクロードSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
