| 背番号 | ポジション | 選手名 | フリガナ | 生年月日 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 秋元 駿 | アキモト ハヤト | 2002/05/09 | 3年 |
| 2 | DF | 冨田 大智 | トミタ ダイチ | 2002/10/03 | 3年 |
| 3 | DF | 荒井 祐人 | アライ ユウト | 2002/10/02 | 3年 |
| 4 | DF | 竹内 陽大 | タケウチ ハルタ | 2002/07/21 | 3年 |
| 5 | DF | 橋場 尚貴 | ハシバ ショウキ | 2002/04/07 | 3年 |
| 6 | MF | 崎山 景虎 | サキヤマ カゲトラ | 2002/04/20 | 3年 |
| 7 | MF | 益田 欧一 | マスダ オウイチ | 2002/04/23 | 3年 |
| 8 | MF | 向川 空斗 | ムコウガワ タカト | 2002/07/04 | 3年 |
| 10 | MF | 吉倉 昇空 | ヨシクラ ノア | 2002/05/26 | 3年 |
| 11 | FW | 玄 哉太 | ゲン カナタ | 2002/07/21 | 3年 |
| 13 | FW | 大沼 誠弥 | オオヌマ セイヤ | 2002/11/05 | 3年 |
| 14 | FW | 里見 龍太郎 | サトミ リュウタロウ | 2003/01/25 | 3年 |
| 15 | MF | 鈴木 太一郎 | スズキ タイチロウ | 2002/07/05 | 3年 |
| 16 | DF | 堀井 瑞希 | ホリイ ミズキ | 2002/09/09 | 3年 |
| 17 | MF | 東山 英俊 | ヒガシヤマ エイシュン | 2002/06/28 | 3年 |
| 18 | MF | 青栁 成鴻 | アオヤギ ナルヒロ | 2002/05/09 | 3年 |
| 19 | DF | 井口 大樹 | イノクチ ヒロキ | 2003/10/11 | 2年 |
| 21 | GK | 平地 巧汰 | ヒラチ コウタ | 2002/09/23 | 3年 |
| 22 | DF | 宮下 瑞希 | ミヤシタ ミズキ | 2003/05/27 | 2年 |
| 25 | MF | 細川 赳斗 | ホソカワ タケト | 2003/05/07 | 2年 |
| 28 | MF | 越前 成海 | エチゼン ナルミ | 2003/05/07 | 2年 |
| 31 | GK | 中川 陽向汰 | ナカガワ ヒナタ | 2003/11/23 | 2年 |
| 35 | FW | 丸山 陽大 | マルヤマ ハルキ | 2003/07/12 | 2年 |
| 36 | MF | 中村 倖成 | ナカムラ コウセイ | 2003/08/25 | 2年 |
| 41 | GK | 京極 翔矢 | キョウゴク ショウヤ | 2003/07/03 | 2年 |
カターレ富山
2017 U-15クラブユース出場メンバー