| 選手 | クラブ | 得点 |
| 斉藤 真 | 長岡JYFC U-12 | 13 |
| 松田 七 | グランセナ新潟FCジュニア | 7 |
| 西村 涼 | clubF3 | 6 |
| 野口 来夢 | 長岡JYFC U-12 | 6 |
| 太刀川 楓斗 | エスプリ長岡FC | 5 |
| 田中 聖愛 | clubF3 | 5 |
| 松原 廣 | FC大和ジュニオルス | 4 |
| 齋藤 陽太 | グランセナ新潟FCジュニア | 4 |
| 加藤 朝陽 | 長岡JYFC U-12 | 4 |
| 渡邉 将虎 | kF3 | 4 |
| 関 陽介 | FC大和ジュニオルス | 4 |
| 矢澤 阿月 | グランセナ新潟FCジュニア | 4 |
| 石山 大地 | グランセナ新潟FCジュニア | 4 |
| 広井 蘭人 | FC大和ジュニオルス | 4 |
| 高橋 海人 | エスプリ長岡FC | 3 |
| 石田 寛人 | FC大和ジュニオルス | 3 |
| 漆山 佑汰 | 新潟トレジャーFCジュニア | 3 |
| 五十嵐 士雄 | clubF3 | 3 |
| 小林 謙心 | グランセナ新潟FCジュニア | 3 |
| 川上 翔大 | グランセナ新潟FCジュニア | 3 |
| 小田 一颯 | kF3 | 3 |
| 小黒 陽史 | clubF3 | 3 |
| 斉木 健太郎 | clubF3 | 3 |
| 小熊 友弥 | kF3 | 2 |
| 原口 嵩丸 | clubF3 | 2 |
| 諸橋 蓮 | エスプリ長岡FC | 2 |
| 吉田 龍吾 | 新潟トレジャーFCジュニア | 2 |
| 井口 桜生 | FC大和ジュニオルス | 2 |
| 谷澤 凛 | グランセナ新潟FCジュニア | 2 |
| 五十嵐 禅 | エスプリ長岡FC | 2 |
| 平澤 諒珂 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
| 玉井 浩希 | エスプリ長岡FC | 1 |
| 石添 航太 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
| 小島 信慈 | FC大和ジュニオルス | 1 |
| 高畑 凰 | kF3 | 1 |
| 長井 凱世 | kF3 | 1 |
| 名谷 麻音 | エスプリ長岡FC | 1 |
| 種村 風汰 | FC大和ジュニオルス | 1 |
| 石塚 巧人 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
| 平井 元 | 新潟トレジャーFCジュニア | 1 |
| 安井 大翔 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
| 粉川 凉聖 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
| 清水 温人 | FC大和ジュニオルス | 1 |
| 加藤 凛太郎 | エスプリ長岡FC | 1 |
| 鷲尾 豪 | kF3 | 1 |
| 白沢 百合恵 | clubF3 | 1 |
| 村松 康介 | kF3 | 1 |
| 小林 友紀 | kF3 | 1 |
| 沼野 藤大 | clubF3 | 1 |
| 木村 光 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
プレミアリーグ新潟U-11 2015-2016シーズン
-->