選手 | クラブ | 得点 |
高橋 勇太 | 東中野山SSS | 18 |
中川 幹士 | Reiz長岡FC | 11 |
渡辺 黎優 | Noedegrati Sanjo FC | 11 |
小林 来琉 | 上所SC | 10 |
風間 聖来 | 水原サッカー少年団 | 9 |
田辺 龍汰 | 水原サッカー少年団 | 8 |
吉井 捷馬 | 水原サッカー少年団 | 8 |
馬場 安里 | Noedegrati Sanjo FC | 8 |
黒金 優鷹 | 新通イーグルス | 7 |
小池 越爽 | 上所SC | 6 |
平 康佑 | 東中野山SSS | 6 |
星野 陸 | 東中野山SSS | 6 |
親松 拓海 | 東中野山SSS | 5 |
高野 玲 | Reiz長岡FC | 4 |
原田 橙真 | 水原サッカー少年団 | 4 |
長谷部 爽空 | 新通イーグルス | 4 |
川上 大希 | 小千谷SC | 4 |
茂木 勇樹 | Noedegrati Sanjo FC | 4 |
長谷川 泰駕 | 桃山クラマーズ | 3 |
小熊 恵叶 | 上所SC | 3 |
藤田 晃 | 新通イーグルス | 3 |
大滝 亮 | 小千谷SC | 3 |
横山 煌樹 | 新通イーグルス | 3 |
川端 和壽 | 小千谷SC | 3 |
塩尻 俊太郎 | 新通イーグルス | 2 |
笹原 洸栄 | 新通イーグルス | 2 |
倉茂 竜馬 | Noedegrati Sanjo FC | 2 |
津野 純希 | 東中野山SSS | 2 |
土田 大河 | Noedegrati Sanjo FC | 2 |
福田 惟斗 | 上所SC | 2 |
矢澤 柚生 | 上所SC | 2 |
上山 央 | 水原サッカー少年団 | 1 |
森山 大夢 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |
斉藤 佳卓 | 桃山クラマーズ | 1 |
丸田 哲平 | Reiz長岡FC | 1 |
池田 仁和 | Reiz長岡FC | 1 |
小幡 柚吏 | 小千谷SC | 1 |
堀澤 斗我 | 小千谷SC | 1 |
組野 達也 | 上所SC | 1 |
勝 天嶺 | Reiz長岡FC | 1 |
大井 哉斗 | 桃山クラマーズ | 1 |
小島 ひかる | 小千谷SC | 1 |
冨岡 洸太 | Reiz長岡FC | 1 |
阿部 薫月 | 上所SC | 1 |
清田 凱大 | 水原サッカー少年団 | 1 |
駒澤 侑斗 | 桃山クラマーズ | 1 |
鈴木 海世 | 小千谷SC | 1 |
加藤 俐功 | 水原サッカー少年団 | 1 |
中島 知哉 | 桃山クラマーズ | 1 |
ホーム /
4種 小学・U-12/
プレミアリーグ新潟U-11・2部 2017-2018シーズン 得点ランキング
プレミアリーグ新潟U-11・2部 2017-2018シーズン 得点ランキング
-->