2018ナショナルトレセンU-12関西 参加選手データ一覧
全64名の選手
このデータは、関西サッカー協会独自の参加メンバーデータとなります。
2018 JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U-12とは異なります。
| Pos | 氏名 | チーム名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FP | 阿部 陽正 | セレッソ大阪U-12 |
| 2 | FP | 乾 皓洋 | 高石中央JSC |
| 3 | FP | 茨木 陸 | 千里ひじりSC |
| 4 | FP | 井村 知也 | SSクリエイト |
| 5 | FP | 川口 遼己 | 大阪市ジュネッスFC |
| 6 | GK | 黒瀬 理仁 | セレッソ大阪U-12 |
| 7 | FP | 坂上 宗太郎 | セレッソ大阪U-12 |
| 8 | FP | 新谷 杏士 | 交野FC |
| 9 | GK | 多田 吾郎 | AVANTI茨木FC |
| 10 | FP | 寺田 琉一 | ガンバ大阪門真ジュニア |
| 11 | GK | 道菅 陽斗 | フィオーレ大阪吹田FC |
| 12 | FP | 仲井 陽琉 | AVANTI茨木FC |
| 13 | FP | 中山 晶太 | FCルイ・ラモス ヴェジット |
| 14 | FP | 中山 聡人 | セレッソ大阪U-12 |
| 15 | FP | 西村 海陽 | セレッソ大阪U-12 |
| 16 | FP | 古河 幹太 | ガンバ大阪ジュニア |
| 17 | FP | 増井 那月 | 大阪市ジュネッスFC |
| 18 | FP | 松本 大海 | セレッソ大阪U-12 |
| 19 | GK | 嶺 翔莉 | 太子橋FC |
| 20 | FP | 宮地 陸翔 | ガンバ大阪門真ジュニア |
| 21 | FP | 村上 樹 | セレッソ大阪U-12 |
| 22 | GK | 山形 翼空 | RIP ACE SC |
| 23 | FP | 山田 逞人 | 大阪市ジュネッスFC |
| 24 | FP | 和田 陸 | 摂津FC |
| 25 | FP | 東 優希 | 比叡少年蹴球団 |
| 26 | FP | 小林 治英 | 深草少年サッカークラブ |
| 27 | FP | 谷田 伎倖杜 | 精華FCスポーツ少年団 |
| 28 | FP | 本田 悠人 | 物部サッカースポーツ少年団 |
| 29 | FP | 浅居 潤亮 | アミティエスポーツクラブ草津 |
| 30 | FP | 石本 泰雅 | FCSETA2002SHIGA |
| 31 | FP | 幸本 颯飛 | 野洲ジュニアフットボールクラブ |
| 32 | FP | 清水 太陽 | 浅井フットボールクラブ |
| Pos | 氏名 | チーム名 | |
| 33 | FP | 下村 拓夢 | 水戸ジュニアフットボールクラブ |
| 34 | FP | 池畑 裕吏 | 奈良YMCA |
| 35 | FP | 岩本 悠庵 | ディアブロッサ高田 |
| 36 | FP | 加藤 佑基 | チャクラネスト奈良 |
| 37 | FP | 木村 宗太郎 | ディアブロッサ髙田 |
| 38 | FP | 三宮 稜大 | YF NARATESORO |
| 39 | GK | 中村 秀弥 | YF NARATESORO |
| 40 | FP | 細川 侑磨 | ディアブロッサ髙田 |
| 41 | FP | 松本 健作 | FC.Anillo |
| 42 | FP | 武藤 亮真 | ディアブロッサ高田 |
| 43 | FP | 宗方 商吉糧 | YF NARATESORO |
| 44 | FP | 森田 将光 | YF NARATESORO |
| 45 | FP | 阿部 隼 | 長尾台SC |
| 46 | FP | 安藤 陸登 | 西宮サッカースクール |
| 47 | FP | 石橋 瀬凪 | ヴィッセル神戸U-12 |
| 48 | FP | 岡 奨瑛 | 兵庫FC |
| 49 | FP | 長田 叶羽 | 西宮サッカースクール |
| 50 | FP | 黒瀬 直弥 | ヴィッセル神戸U-12 |
| 51 | FP | 佐野 泰生 | 長尾台SC |
| 52 | FP | 髙村 睦弥 | ヴィッセル神戸U-12 |
| 53 | FP | 辻 綸太郎 | ヴィッセル神戸U-12 |
| 54 | FP | 永井 仁之 | 長尾WFC |
| 55 | GK | 山岡 薫平 | SCクリヴォーネ |
| 56 | FP | 山小田 柊史 | Criativa尼崎 |
| 57 | FP | 吉岡 嵐 | センアーノ神戸Jr |
| 58 | FP | 宇佐川 眞央 | 新宮サッカースポーツ少年団 |
| 59 | FP | 井田 聖来 | 生野JFC |
| 60 | FP | 木下 日菜子 | さなえサッカースポーツ少年団 |
| 61 | FP | 庄中 咲 | 玉川学園FC |
| 62 | GK | 名和 咲香 | 高槻北大冠ZELCOVA FC |
| 63 | FP | 本谷 穂佳 | 高槻北大冠ZELCOVA FC |
| 64 | FP | 三納 咲希 | 宝塚第一BFC |
