| 選手 | クラブ | 得点 |
| 澤田 皓成 | clubF3 | 18 |
| 杉浦 由泰 | kF3 | 17 |
| 鷲尾 温斗 | kF3 | 15 |
| 上松 大心 | グランセナ新潟FCジュニア | 14 |
| 森山 大稀 | FC大和ジュニオルス | 14 |
| 深井 康貴 | clubF3 | 11 |
| 西野 倖 | clubF3 | 10 |
| 阿部 剛己 | 長岡JYFC U-12 | 9 |
| 山口 永航 | エスプリ長岡FC | 9 |
| 豊島 亮太朗 | bandai12 | 9 |
| 船津 圭汰 | 長岡JYFC U-12 | 8 |
| 矢沢 歩夢 | グランセナ新潟FCジュニア | 8 |
| 杉山 時穏 | FC大和ジュニオルス | 8 |
| 樋口 翔海那 | kF3 | 8 |
| 椿 泰一郎 | 長岡JYFC U-12 | 7 |
| 清野 心高 | アルビレックス新潟 | 6 |
| 山本 凌大 | 長岡JYFC U-12 | 5 |
| 上村 汰仁 | FC大和ジュニオルス | 5 |
| 此村 晄大 | グランセナ新潟FCジュニア | 5 |
| 佐藤 聖瑠 | FC大和ジュニオルス | 4 |
| 田辺 佑貴 | kF3 | 4 |
| 貫上 佑太 | bandai12 | 4 |
| 志賀 桧大 | エスプリ長岡FC | 4 |
| サグダトブ イリヤ | アルビレックス新潟 | 3 |
| 吉岡 光太 | アルビレックス新潟 | 3 |
| 西 童侍 | 新潟トレジャーFCジュニア | 3 |
| 平 瑛太 | bandai12 | 3 |
| 中澤 黎 | アルビレックス新潟 | 3 |
| 桑原 英太 | bandai12 | 3 |
| 高杉 京介 | clubF3 | 3 |
| 田中 俊介 | アルビレックス新潟 | 2 |
| 高橋 遼 | グランセナ新潟FCジュニア | 2 |
| 斎藤 瑛太 | clubF3 | 2 |
| 坪谷 拓真 | bandai12 | 2 |
| 桜井 零杜 | 長岡JYFC U-12 | 2 |
| 渡邉 瑛仁 | kF3 | 2 |
| 工藤 淏佑 | bandai12 | 1 |
| 小熊 悠斗 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
| 黒井 称生 | FC大和ジュニオルス | 1 |
| 吉田 恵 | アルビレックス新潟 | 1 |
| 佐藤 悠頼 | clubF3 | 1 |
| 片岡 龍音 | アルビレックス新潟 | 1 |
| 酒井 杏慈 | kF3 | 1 |
| 田中 黎 | bandai12 | 1 |
| 成田 英人 | アルビレックス新潟 | 1 |
| 山崎 蒼雄 | bandai12 | 1 |
| 平野 光流 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
| 荻 悠吏 | 新潟トレジャーFCジュニア | 1 |
| 長谷川 悠 | kF3 | 1 |
| 内山 天 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
| 細川 爽太 | clubF3 | 1 |
| 橋本 修 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
| 矢田 元気 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
| 西海 太晴 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
| 武石 拓巳 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
| 三日月 士竜 | clubF3 | 1 |
| 渡辺 大乃 | kF3 | 1 |
| 谷口 大和 | アルビレックス新潟 | 1 |
| 太田 龍聖 | 新潟トレジャーFCジュニア | 1 |
| 竹内 健人 | アルビレックス新潟 | 1 |
| 加藤 大知 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
| 星野 陸 | 東中野山SSS | 0 |
ホーム /
4種 小学・U-12/
プレミアリーグ新潟U-11・1部 2017-2018シーズン 得点ランキング
プレミアリーグ新潟U-11・1部 2017-2018シーズン 得点ランキング
-->