ホーム / / / / [2種]高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2018 新潟県リーグ 1部

[2種]高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2018 新潟県リーグ 1部

-->
9/23 11:40 【N1 第14節】 No.56 新潟南 3 - 1 新潟産業大学附属
9/23 09:30 【N1 第14節】 No.55 帝京長岡2nd 7 - 3 開志JSC2nd
9/23 11:40 【N1 第14節】 No.54 新潟工業 6 - 1 加茂暁星
9/23 09:30 【N1 第14節】 No.53 新潟明訓2nd 0 - 3 新潟西
9/17 12:10 【N1 第13節】 No.52 新潟産業大学附属 試合予定 加茂暁星
9/17 10:00 【N1 第13節】 No.51 新潟明訓2nd 2 - 1 新潟工業
9/17 12:10 【N1 第13節】 No.50 新潟南 2 - 1 開志JSC2nd
9/17 10:00 【N1 第13節】 No.49 帝京長岡2nd 6 - 6 新潟西
9/15 12:10 【N1 第12節】 No.48 開志JSC2nd 試合予定 加茂暁星
9/15 10:00 【N1 第12節】 No.47 新潟明訓2nd 1 - 1 新潟産業大学附属
9/15 11:40 【第12節】 No.46 新潟西 4 - 1 新潟工業
9/15 09:30 【N1 第12節】 No.45 帝京長岡2nd 7 - 0 新潟南
9/1 15:10 【N1 第11節】 No.44 帝京長岡2nd 5 - 2 新潟明訓2nd
9/1 13:00 【N1 第11節】 No.43 新潟西 4 - 1 新潟産業大学附属
9/1 15:10 【N1 第11節】 No.42 加茂暁星 試合予定 新潟南
9/1 13:00 【N1 第11節】 No.41 開志JSC 2nd 試合予定 新潟工業
7/22 11:40 【N1 第10節】 No.40 帝京長岡2nd 6 - 1 新潟工業
7/22 09:30 【N1 第10節】 No.39 新潟明訓2nd 4 - 3 新潟南
7/22 15:10 【N1 第10節】 No.38 新潟西 試合予定 加茂暁星
7/22 13:00 【N1 第10節】 No.37 開志JSC2nd 試合予定 新潟産業大学附属
7/7 15:10 【N1 第9節】 No.36 帝京長岡2nd 3 - 0 新潟産業大学附属
7/7 13:00 【N1 第9節】 No.35 新潟工業 2 - 2 新潟南
7/7 11:00 【N1 第9節】 No.34 新潟明訓2nd 2 - 5 加茂暁星
7/7 09:00 【N1 第9節】 No.33 新潟西 0 - 3 開志JSC2nd
6/23 15:40 【N1 第8節】 No.32 帝京長岡2nd 6 - 1 加茂暁星
6/23 13:30 【N1 第8節】 No.31 新潟産業大学附属 4 - 0 新潟工業
6/23 11:40 【N1 第8節】 No.30 新潟西 5 - 1 新潟南
6/23 09:30 【N1 第8節】 No.29 新潟明訓2nd 1 - 1 開志JSC2nd
6/10 11:40 【N1 第7節】 No.28 新潟南 2 - 6 新潟産業大学附属
6/10 09:30 【N1 第7節】 No.27 新潟工業 2 - 3 加茂暁星
6/10 09:30 【N1 第7節】 No.26 新潟西 0 - 3 新潟明訓2nd
6/10 09:30 【N1 第7節】 No.25 帝京長岡2nd 4 - 1 開志JSC2nd
5/20 11:40 【N1 第6節】 No.24 新潟南 2 - 1 開志JSC2nd
5/20 09:30 【N1 第6節】 No.23 新潟明訓2nd 1 - 2 新潟工業
5/20 15:00 【N1 第6節】 No.22 新潟産業大学附属 2 - 2 加茂暁星
5/20 13:00 【N1 第6節】 No.21 帝京長岡2nd 6 - 0 新潟西
5/3 15:00 【N1 第5節】 No.20 加茂暁星 2 - 1 開志JSC2nd
5/3 13:00 【N1 第5節】 No.19 新潟産業大学附属 1 - 1 新潟明訓2nd
5/3 11:00 【N1 第5節】 No.18 新潟南 1 - 5 帝京長岡2nd
5/3 09:00 【N1 第5節】 No.17 新潟西 3 - 0 新潟工業
4/29 11:40 【N1 第4節】 No.16 新潟西 3 - 2 新潟南
4/29 09:30 【N1 第4節】 No.15 新潟明訓2nd 0 - 1 開志JSC2nd
4/29 11:40 【N1 第4節】 No.14 新潟産業大学附属 2 - 2 新潟工業
4/29 09:30 【N1 第4節】 No.13 帝京長岡2nd 1 - 1 加茂暁星
4/22 11:40 【N1 第3節】 No.12 開志JSC2nd 1 - 1 新潟工業
4/22 09:30 【N1 第3節】 No.11 新潟明訓2nd 1 - 3 帝京長岡2nd
4/21 11:40 【N1 第3節】 No.10 加茂暁星 2 - 1 新潟南
4/21 09:30 【N1 第3節】 No.9 新潟産業大学附属 0 - 1 新潟西
4/15 11:40 【N1 第2節】 No.8 帝京長岡2nd 0 - 0 新潟工業
4/15 09:30 【N1 第2節】 No.7 新潟明訓2nd 2 - 0 新潟南
4/14 11:40 【N1 第2節】 No.6 新潟西 1 - 2 加茂暁星
4/14 09:30 【N1 第2節】 No.5 新潟産業大学附属 7 - 1 開志JSC2nd
4/7 13:30 【N1 第1節】 No.4 新潟工業 0 - 2 新潟南
4/7 09:30 【N1 第1節】 No.3 帝京長岡2nd 2 - 0 新潟産業大学附属
4/7 11:40 【N1 第1節】 No.2 新潟西 3 - 0 開志JSC2nd
4/7 09:30 【N1 第1節】 No.1 新潟明訓2nd 2 - 1 加茂暁星

関連タグ