ホーム / / [3種]高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018新潟県 1部

[3種]高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018新潟県 1部

-->
10/21 15:30 No.90 ROUSE新潟 2 - 1 アルティスタ
10/21 14:00 No.89 アルビレックス長岡 0 - 0 柏崎ユナイテッド
10/21 12:30 No.88 エポック横越 0 - 2 上越春日FC
10/20 11:00 No.87 エスプリ長岡 2 - 2 新潟トレジャー
10/20 13:30 No.86 長岡ビルボード 2 - 2 FC五十嵐
10/14 12:30 No.85 上越春日FC 1 - 0 新潟トレジャー
10/14 11:00 No.84 エポック横越 1 - 2 アルティスタ
10/14 09:30 No.83 長岡ビルボード 0 - 3 柏崎ユナイテッド
10/14 11:00 No.82 エスプリ長岡 2 - 2 ROUSE新潟
10/14 09:30 No.81 アルビレックス長岡 1 - 0 FC五十嵐
9/29 12:30 No.80 柏崎ユナイテッド 0 - 1 新潟トレジャー
9/29 11:00 No.79 FC五十嵐 1 - 2 アルティスタ
9/29 09:30 No.78 エスプリ長岡 1 - 1 アルビレックス長岡
9/29 12:00 No.77 上越春日FC 2 - 1 ROUSE新潟
9/29 10:30 No.76 長岡ビルボード 1 - 1 エポック横越
9/24 12:30 No.75 長岡ビルボード 1 - 0 ROUSE新潟
9/24 11:00 No.74 柏崎ユナイテッド 1 - 2 FC五十嵐
9/24 09:30 No.73 エスプリ長岡 0 - 1 上越春日FC
9/24 12:00 No.72 アルティスタ 2 - 2 新潟トレジャー
9/24 10:30 No.71 エポック横越 2 - 5 アルビレックス長岡
9/22 15:00 No.70 長岡ビルボード 0 - 3 アルティスタ
9/22 13:30 No.69 柏崎ユナイテッド 1 - 0 ROUSE新潟
9/22 12:30 No.68 上越春日FC 4 - 0 FC五十嵐
9/22 11:00 No.67 エポック横越 0 - 2 エスプリ長岡
9/22 09:30 No.66 アルビレックス長岡 1 - 2 新潟トレジャー
8/11 18:00 No.65 FC五十嵐 0 - 1 新潟トレジャー
8/11 16:30 No.64 エポック横越 1 - 1 ROUSE新潟
8/11 18:30 No.63 長岡ビルボード 1 - 0 上越春日FC
8/5 19:00 No.62 エスプリ長岡 1 - 1 柏崎ユナイテッド
8/5 17:30 No.61 アルビレックス長岡 4 - 0 アルティスタ
8/5 18:00 No.60 ROUSE新潟 1 - 0 新潟トレジャー
8/5 16:30 No.59 エポック 1 - 2 FC五十嵐
7/29 17:30 No.58 上越春日FC 3 - 1 柏崎ユナイテッド
7/28 19:30 No.57 長岡ビルボード 2 - 0 アルビレックス長岡
7/28 18:00 No.56 エスプリ長岡 4 - 0 アルティスタ
7/22 17:30 No.55 柏崎ユナイテッド 2 - 2 アルティスタ
7/21 18:00 No.54 FC五十嵐 1 - 0 ROUSE新潟
7/21 16:30 No.53 エポック横越 1 - 1 新潟トレジャー
7/21 19:30 No.52 長岡ビルボード 2 - 1 エスプリ長岡
7/21 18:00 No.51 アルビレックス長岡 0 - 3 上越春日FC
6/30 12:30 No.50 アルビレックス長岡 5 - 0 ROUSE新潟
6/30 11:00 No.49 エポック横越 0 - 0 柏崎ユナイテッド
6/30 09:30 No.48 上越春日FC 0 - 1 アルティスタ
6/30 12:00 No.47 エスプリ長岡 1 - 2 FC五十嵐
6/30 10:30 No.46 長岡ビルボード 2 - 0 新潟トレジャー
6/24 12:30 No.45 上越春日FC 2 - 1 アルビレックス長岡
6/24 11:00 No.44 エスプリ長岡 4 - 2 エポック横越
6/24 09:30 No.43 柏崎ユナイテッド 5 - 0 長岡ビルボード
6/24 13:00 No.42 新潟トレジャー 1 - 3 アルティスタ
6/24 10:30 No.41 ROUSE新潟 1 - 4 FC五十嵐
6/2 12:30 No.40 上越春日FC 4 - 1 長岡ビルボード
6/2 11:00 No.39 アルティスタ 0 - 4 FC五十嵐
6/2 09:30 No.38 アルビレックス長岡 3 - 2 エスプリ長岡
6/2 12:00 No.37 柏崎ユナイテッド 1 - 0 エポック横越
6/2 10:30 No.36 新潟トレジャー 1 - 3 ROUSE新潟
5/19 12:30 No.35 アルティスタ 2 - 3 ROUSE新潟
5/19 11:00 No.34 柏崎ユナイテッド 0 - 1 アルビレックス長岡
5/19 09:30 No.33 上越春日FC 1 - 3 エスプリ長岡
5/19 10:30 No.32 エポック横越 0 - 1 長岡ビルボード
5/19 09:00 No.31 新潟トレジャー 1 - 3 FC五十嵐
5/6 15:00 No.30 ROUSE新潟 1 - 6 上越春日FC
5/6 13:30 No.29 新潟トレジャー 1 - 3 柏崎ユナイテッド
5/5 12:30 No.28 アルビレックス長岡 0 - 0 エポック横越
5/5 11:00 No.27 FC五十嵐 2 - 1 長岡ビルボード
5/5 09:30 No.26 アルティスタ 0 - 2 エスプリ長岡
5/3 15:00 No.25 アルティスタ 3 - 0 柏崎ユナイテッド
5/3 13:30 No.24 新潟トレジャー 0 - 3 上越春日FC
5/3 12:00 No.23 ROUSE新潟 0 - 2 エポック横越
5/3 10:30 No.22 FC五十嵐 3 - 1 エスプリ長岡
5/3 09:00 No.21 アルビレックス長岡 2 - 0 長岡ビルボード
4/29 11:00 No.20 ROUSE新潟 2 - 0 柏崎ユナイテッド
4/29 09:30 No.19 FC五十嵐 1 - 2 エポック横越
4/29 12:30 No.18 エスプリ長岡 2 - 0 長岡ビルボード
4/29 11:00 No.17 新潟トレジャー 0 - 4 アルビレックス長岡
4/29 09:30 No.16 アルティスタ 1 - 0 上越春日FC
4/22 11:00 No.15 ROUSE新潟 0 - 1 長岡ビルボード
4/22 09:30 No.14 FC五十嵐 3 - 1 柏崎ユナイテッド
4/21 15:00 No.13 新潟トレジャー 1 - 0 エスプリ長岡
4/21 13:30 No.12 アルティスタ 2 - 1 アルビ長岡
4/21 12:00 No.11 上越春日FC 2 - 0 エポック横越
7/15 11:00 No.10 アルティスタ 4 - 1 長岡ビルボード
8/1 16:00 No.9 ROUSE新潟 2 - 0 アルビレックス長岡
7/14 16:00 No.8 柏崎ユナイテッド 1 - 0 エスプリ長岡
4/15 12:00 No.7 FC五十嵐 1 - 1 上越春日FC
4/15 10:30 No.6 新潟トレジャー 0 - 0 エポック横越
4/7 16:30 No.5 柏崎ユナイテッド 0 - 2 上越春日FC
4/7 15:00 No.4 ROUSE新潟 0 - 4 エスプリ長岡
4/7 12:00 No.3 新潟トレジャー 2 - 0 長岡ビルボード
4/7 10:30 No.2 アルティスタ 3 - 0 エポック横越
4/7 09:00 No.1 FC五十嵐 2 - 1 アルビレックス長岡

関連タグ