ホーム / / / [3種]第33回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 第24回新潟県予選大会

[3種]第33回日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 第24回新潟県予選大会

-->
6/17 13:00 【決勝】 No.319 F.THREE U-15 1 - 1 グランセナ新潟FC
6/17 10:00 【3位決定戦】 No.318 アルビレックス新潟 U-15 5 - 3 長岡JYFC
6/16 13:00 【準決勝】 No.314 長岡JYFC 0 - 1 グランセナ新潟FC
6/16 10:00 【準決勝】 No.313 F.THREE U-15 2 - 2 アルビレックス新潟 U-15
6/10 13:00 【準々決勝】 No.312 エボルブジュニアユースFC 0 - 2 グランセナ新潟FC
6/10 13:00 【準々決勝】 No.311 長岡JYFC 2 - 0 エスプリ長岡FC
6/10 13:00 【準々決勝】 No.310 アルビレックス新潟 U-15 2 - 0 アルビレックス長岡
6/10 13:00 【準々決勝】 No.309 F.THREE U-15 10 - 0 ROUSE新潟
6/9 13:00 No.308 EPOCH横越 0 - 4 グランセナ新潟FC
6/9 10:00 No.307 エボルブジュニアユースFC 6 - 0 柏崎ユナイテッド
6/9 13:00 No.306 FC五十嵐 0 - 1 エスプリ長岡FC
6/9 10:00 No.305 長岡JYFC 6 - 1 新潟トレジャーFC
6/9 13:00 No.304 アルビレックス長岡 U-15 2 - 1 ReiZ長岡FC
6/9 10:00 No.303 アルビレックス新潟 U-15 11 - 0 OFCファンタジスタ
6/9 13:00 No.302 ROUSE新潟FC 1 - 0 ジェス新潟東SC
6/9 10:00 No.301 F.THREE U-15 8 - 0 上越春日FC
5/27 15:15 No.148 EPOCH横越 1 - 0 AFC94
5/27 15:15 No.147 上越春日FC 3 - 1 FC Artista
5/27 15:15 No.146 秋葉FC 10 - 0 LOCUS新潟
5/27 15:15 No.145 新潟トレジャーFC 2 - 1 FCヴァレミール
5/27 14:00 No.144 巻SC 0 - 1 Noedegarti Sanjo FC
5/27 14:00 No.143 新潟ハマーレ 1 - 4 アルビレックス柏崎
5/27 14:00 No.142 OFCファンタジスタ 6 - 0 フリーダム新潟FC
5/27 14:00 No.141 F.C.ESTNOVA 0 - 2 Jドリーム三条
5/27 12:45 No.140 柏崎ユナイテッド 4 - 1 五泉DEVA
5/27 12:45 No.139 アルビレックス長岡 6 - 0 くびき野FC
5/27 12:45 No.138 県央FC 2 - 2 FC五十嵐
5/27 12:45 No.137 TOYOSAKA SC 0 - 4 ROUSE新潟
5/27 11:30 No.136 シバタSC 5 - 0 FC ACTIS
5/27 11:30 No.135 長岡ビルボード 1 - 1 Primasale上越
5/27 11:30 No.134 AC UNITED 9 - 0 bandai12ジュニアユース
5/27 11:30 No.133 IFCジュニアユース 6 - 1 FC下越セレソン
5/27 10:15 No.132 EPOCH横越 4 - 0 巻SC
5/27 10:15 No.131 上越春日FC 3 - 0 新潟ハマーレ
5/27 10:15 No.130 秋葉FC 0 - 2 OFCファンタジスタ
5/27 10:15 No.129 新潟トレジャーFC 6 - 0 F.C.ESTONOVA
5/27 09:00 No.128 AFC94 3 - 1 Noedegrati Sanjo FC
5/27 09:00 No.127 FC Artista 4 - 0 アルビレックス柏崎
5/27 09:00 No.126 LOCUS新潟 5 - 0 フリーダム新潟
5/27 09:00 No.125 FCヴァレミール 8 - 0 Jドリーム三条
5/26 15:15 No.124 柏崎ユナイテッド 2 - 1 シバタSC
5/26 15:15 No.123 アルビレックス長岡 6 - 0 長岡ビルボード
5/26 15:15 No.122 県央FC 0 - 4 AC UNITED
5/26 15:15 No.121 TOYOSAKA SC 3 - 2 IFCジュニアユース
5/26 14:00 No.120 五泉DEVA 6 - 0 FC ACTIS
5/26 14:00 No.119 くびき野FC 1 - 3 Primasale上越
5/26 14:00 No.118 FC五十嵐 9 - 0 bandai12ジュニアユース
5/26 14:00 No.117 ROUSE新潟 10 - 1 FC下越セレソン
5/26 12:45 No.116 EPOCH横越 1 - 0 Noedegarti Sajo FC
5/26 12:45 No.115 上越春日FC 5 - 0 アルビレックス柏崎
5/26 12:45 No.114 秋葉FC 3 - 1 フリーダム新潟FC
5/26 12:45 No.113 新潟トレジャーFC 6 - 1 Jドリーム三条
5/26 11:30 No.112 AFC94 9 - 0 巻SC
5/26 11:30 No.111 FC Artista 2 - 0 新潟ハマーレFC
5/26 11:30 No.110 LOCUS新潟FC 1 - 2 OFCファンタジスタ
5/26 11:30 No.109 FCヴァレミール 1 - 0 F.C.ESTNOVA
5/26 10:15 No.108 柏崎ユナイテッド 6 - 0 FC ACTIS
5/26 10:15 No.107 アルビレックス長岡 2 - 0 Primasale上越
5/26 10:15 No.106 県央FC 7 - 0 bandai12ジュニアユース
5/26 10:15 No.105 TOYOSAKA SC 4 - 4 FC下越セレソン
5/26 09:00 No.104 五泉DEVA 0 - 5 シバタSC
5/26 09:00 No.103 くびき野FC 0 - 4 長岡ビルボードFC
5/26 09:00 No.102 FC五十嵐 5 - 2 AC UNITED
5/26 09:00 No.101 ROUSE新潟 4 - 1 IFCジュニアユース

関連タグ