ホーム / / / 2012 ナショナルトレセンU-14 メンバー 東日本

2012 ナショナルトレセンU-14 メンバー 東日本

期間  
前期:2012年 5月16日(水)~ 5月20日(日)4泊5日 
後期:2012年11月21日(水)~11月25日(日)4泊5日

場所  
東日本〔北海道・東北・関東〕
  【前期】時之栖スポーツセンター
    【後期】未定
-->
1 北海道 GK 吉川 幸佑1998/06/04 北海道コンサドーレ札幌U-15中2 179 cm 62
2 北海道 GK 櫻庭 立樹1999/10/13 北海道コンサドーレ札幌U-15中1 183 cm 65
3 北海道 DF吉田 圭吾1998/11/30 北海道コンサドーレ札幌U-15中2 160 cm 54
4 北海道 DF宮﨑 雄大1999/08/13 北海道コンサドーレ札幌U-15中1 158 cm 43
5 北海道 MF 河野 隼平1998/05/31 北海道コンサドーレ札幌U-15中2 155 cm 42
6 北海道 MF 岩崎 航太1998/06/02 北海道コンサドーレ札幌U-15中2 167 cm 55
7 北海道 MF住永 翔1998/10/06 北海道コンサドーレ札幌U-15中2 168 cm 61
8 北海道 MF野上 誠1999/05/02 北海道WINGS苫小牧サッカークラブ U-15 中1 161 cm 47
9 北海道 MF藤村 怜1999/05/26 北海道コンサドーレ札幌U-15中1 164 cm 45
10 北海道 MF 山川 紗京1999/06/03 北海道プログレッソ十勝FC U-15中1 163 cm 49
11 北海道 MF 山﨑 蒼太1999/07/15 北海道SSSジュニアユース中1 152 cm 41
12 北海道 MF金子 伸1999/10/20 北海道コンサドーレ札幌U-15中1 158 cm 50
13 北海道 MF 菅野 光太朗1999/12/14 北海道コンサドーレ札幌U-15中1 151 cm 41
14 北海道 FW 山田 優介1998/05/14 北海道CASCAVEL SAPPORO U-15 中2 171 cm 57
15 北海道 FW菅 大輝1998/09/10 北海道コンサドーレ札幌U-15中2 166 cm 60
16 北海道 FW 大屋 敬太郎1999/04/14 北海道コンサドーレ札幌U-15中1 163 cm 50
17 北海道 FW 佐藤 大樹1999/04/23 北海道コンサドーレ札幌U-15中1 154 cm 44
18 東北 GK 木村 大地1998/03/13 青森県青森山田中学校中1 174 cm 64
19 東北 DF高山 颯斗1999/08/23 山形県モンテディオ山形ジュニアユース村山 中1 163 cm 57
20 東北 FW 志村 弘樹1998/06/17 岩手県 ヴェルディサッカースクール岩手・花巻 U-15中1 181 cm 61
21 東北 MF 鍬形 美月1998/01/24 岩手県RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB中1 163 cm 50
22 東北 FW 高橋 壱晟1998/04/20 青森県青森山田中学校中1 163 cm 50
23 東北 MF 舘田 晃太1998/08/03 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 164 cm 36
24 東北 MF 渡邊 知生1998/10/09 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 169 cm 51
25 東北 MF 齋藤 耀之介1999/02/15 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中2 167 cm 54
26 東北 MF 植村 隼人1999/03/16 福島県ラッセル郡山FC中1 154 cm 44
27 東北 MF山本 廉1999/05/08 秋田県ブラウブリッツ秋田中1 166 cm 45
28 東北 GK 澤村 彰磨1999/05/19 岩手県遠野市立遠野中学校中3 145 cm 67
29 東北 DF渡邊 詩則1999/05/21 福島県FCレグノウァ中2 160 cm 52
30 東北 MF 郷家 友太1999/06/10 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中2 158 cm 39
31 東北 MF 貝山 龍平1999/08/02 山形県山形FCジュニアユース中3 165 cm 50
32 東北 DF田中 哲平1999/09/18 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中2 160 cm 60
33 東北 MF 大高 直也1999/05/01 秋田県ブラウブリッツ秋田中2 158 cm 56
34 東北 MF 小田桐 陸也1999/06/08 青森県リベロ津軽SC Primo U-15中2 139 cm 49
35 関東 GK 塚田 匡壮1998/04/08 東京都三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 中2 180 cm 72
36 関東 GK 杉本 将哉1998/08/11 神奈川県横浜FCジュニアユース中2 177 cm 65
37 関東 GK 早坂 勇希1999/05/22 神奈川県川崎フロンターレU-15中1 159 cm 46
38 関東 GK沖 悠哉1999/08/22 茨城県鹿島アントラーズジュニアユース中1 165 cm 54
39 関東 DF河内 渉真1998/06/05 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 中2 162 cm 48
40 関東 DF土田 直輝1998/06/15 埼玉県大宮アルディージャジュニアユース中2 173 cm 58
41 関東 DF船越 和樹1998/10/07 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中2 173 cm 56
42 関東 DF渡辺 陽1998/10/14 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 中2 160 cm 49
43 関東 DF常本 佳吾1998/10/21 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中2 167 cm 53
44 関東 DF吉田 和拓1999/04/29 東京都FC東京U-15深川中1 157 cm 49
45 関東 DF橋岡 大樹1999/05/17 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 中1 175 cm 60
46 関東 DF西山 大雅1999/08/24 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース追浜中1 165 cm 45
47 関東 MF 川原田 湧1998/04/05 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中2 156 cm 44
48 関東 MF 長谷川 元希1998/12/10 埼玉県大宮アルディージャジュニアユース中2 167 cm 52
49 関東 MF 鯰田 太陽1999/04/13 千葉県柏レイソルU-15中1 160 cm 48
50 関東 MF田中 陸1999/05/04 千葉県柏レイソルU-15中1 160 cm 50
51 関東 MF落合 陸1999/05/23 千葉県柏レイソルU-15中1 161 cm 50
52 関東 MF 朝倉 涼介1999/07/03 千葉県柏レイソルU-15中1 160 cm 51
53 関東 MF 池谷 祐輔1999/07/17 神奈川県川崎フロンターレU-15中1 145 cm 40
54 関東 MF 大森 渚生1999/08/19 東京都東京ヴェルディジュニアユース中1 152 cm 42
55 関東 MF鈴木 皓1999/09/27 千葉県柏レイソルU-15中1 148 cm 38
56 関東 MF 星野 智博1998/04/05 東京都横河武蔵野フットボールクラブジュニアユース中2 155 cm 47
57 関東 FW高 宇洋1998/04/20 神奈川県川崎フロンターレU-15中2 168 cm 54
58 関東 FW 川上エド オジョン智慧1998/04/21 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 中2 161 cm 51
59 関東 FW桑原 遥1998/06/21 東京都FC東京U-15むさし中2 165 cm 55
60 関東 FW平山 駿1998/10/06 東京都三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 中2 173 cm 58
61 関東 FW 中村 駿太1999/05/10 千葉県柏レイソルU-15中1 163 cm 56
62 関東 FW 仲上 悠音1999/05/25 埼玉県大宮アルディージャジュニアユース中1 161 cm 52
63 関東 FW 本山 鐘現1999/06/30 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中1 155 cm 42
64JFAアカデミー福島FP 服部 遼太郎1998/06/15 福島県JFAアカデミー福島U15中2 164 cm 48
65JFAアカデミー福島FP宮本 英治1998/08/03 福島県JFAアカデミー福島U15中2 164 cm 54
66JFAアカデミー福島FP安藤 慶伍1999/08/11 福島県JFAアカデミー福島U15中1 143 cm 34
67JFAアカデミー福島FP高山 登伊1999/09/16 福島県JFAアカデミー福島U15中1 149 cm 40
目的  
日本サッカーの強化・発展のため、
①優秀な選手の発掘・育成  
②選手・指導者のレベルアップ
③選手・指導者の交流
④トレセン(トレーニングセンター)制度の充実・発展を図る。

主催  公益財団法人 日本サッカー協会

協賛  アディダスジャパン株式会社、味の素株式会社

指導  
公益財団法人日本サッカー協会 技術委員会
技術委員・ナショナルコーチングスタッフ・ナショナルトレセンコーチ
地域トレセンU-14 指導スタッフ

期間  
前期:2012年 5月16日(水)~ 5月20日(日)4泊5日 
後期:2012年11月21日(水)~11月25日(日)4泊5日

場所  
東日本〔北海道・東北・関東〕
  【前期】時之栖スポーツセンター
    【後期】未定

中日本〔北信越・東海・関西〕
  【前期】実技:七尾市和倉温泉多目的グラウンド  宿泊:宿守屋寿苑
  【後期】J-GREEN堺

西日本〔中国・四国・九州〕
  実技:大分スポーツ公園 サッカーラグビー場  宿泊:大分スポーツ公園 宿泊研修センター

選手参加資格  
①選手の潜在的な力、将来性、個性等を重視し、後の日本代表へとつながる選手を選出する。選考は各地域担当のナショナルトレセンコーチがサポートするが、最終的には地域の責任者に委ねられる。従って、地域の責任者には一回の選考会の出来・不出来のみならず、通常の活動をも考慮し、地域としてのベストメンバーを選出すること。

②各地域からの選手数、年齢別内訳、GKの選手数は以下のとおりとする。
U-14は1998年1月1日以降出生、U-13は1999年1月1日以降出生であるが、下の年齢多くなるのは構わない。
また、ポジションにはこだわらないが、GKは原則として下記の表の選手数を各年齢より選出すること。但し、実情に合わせて各開催地域のナショナルトレセンGKコーチと相談し、調整する。

③GKは各カテゴリー4名の合計8名で各地域にU13,U14の1名ずつの枠を与える。4人目のGKについては、3地域のGKコーチで調整して決定する。

関連タグ